الاسهم السعودية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 - مباشر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الاسهم السعودية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 - مباشر حيث يلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن الاسهم السعودية.
وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الاسهم السعودية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 - مباشر حيث تكون المعلومات متأخرة بنحو 15 دقيقة عن أسعار البورصة وتداول الأسهم في السوق السعودي.
الاسهم السعودية
تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية الاسهم السعودية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 - مباشر - اسعار بورصة تداول واسعار اسهم الشركات المدرجة في تداول السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.
يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية كما يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم حسب الصناعات.
وتقدم وكالة "سوا" الإخبارية معلومات حية عن أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، بما في ذلك سعر المؤشر السوقي وأسعار مؤشرات القطاعات. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر تفصيلاً عن سعر كل سهم مع رسوم بيانية وتحليلات فنية من خلال النقر على اسم السهم. يجب ملاحظة أن الأسعار متأخرة بما لا يقل عن 5 دقائق.
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ م الاسهم السعودية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023عذيب للإتصالات | 128.00 | 9.97% | ` 11.60 | 236,154,312.20 | 1,894,269 | 118.00 | 128.00 | 117.40 |
تدوير | 7.88 | 9.44% | ` 0.68 | 426,303.94 | 54,540 | 7.11 | 7.88 | 7.10 |
بنان | 6.60 | 8.91% | ` 0.54 | 1,012,752.81 | 166,216 | 6.01 | 6.60 | 6.01 |
كير | 4.44 | 8.03% | ` 0.33 | 1,041,809.99 | 241,597 | 4.15 | 4.44 | 4.15 |
مياه الجوف | 33.00 | 7.79% | ` 2.40 | 446,408.50 | 13,786 | 31.00 | 33.20 | 31.00 |
التعاونية | 126.00 | 6.06% | ` 7.20 | 89,591,655.40 | 718,482 | 121.00 | 128.00 | 120.80 |
أكاديمية التعلم | 9.50 | 5.91% | ` 0.53 | 442,028.48 | 47,852 | 8.30 | 9.60 | 8.25 |
الدوائية | 35.30 | 5.53% | ` 1.85 | 20,126,737.25 | 573,712 | 33.55 | 36.20 | 33.40 |
لين الخير | 62.20 | 5.42% | ` 3.20 | 62.20 | 1 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |
الأبحاث والإعلام | 164.40 | 5.38% | ` 8.40 | 19,341,835.60 | 118,151 | 157.00 | 167.80 | 157.00 |
الدولية | 4.79 | 5.27% | ` 0.24 | 1,916,923.19 | 392,212 | 4.79 | 5.00 | 4.58 |
بوبا العربية | 208.00 | 4.63% | ` 9.20 | 50,416,134.00 | 244,594 | 196.60 | 209.00 | 196.60 |
نفوذ | 21.50 | 4.37% | ` 0.90 | 279,175.48 | 13,275 | 20.12 | 22.02 | 20.12 |
أنابيب | 87.60 | 4.29% | ` 3.60 | 70,071,612.70 | 794,232 | 84.40 | 90.50 | 84.00 |
ساسكو | 65.00 | 4.00% | ` 2.50 | 32,755,432.00 | 514,498 | 62.80 | 65.30 | 62.00 |
الرازي | 71.60 | 4.00% | ` 2.80 | 424,243.90 | 6,039 | 70.00 | 72.80 | 70.00 |
بدجت السعودية | 68.90 | 3.30% | ` 2.20 | 12,167,376.00 | 177,999 | 66.80 | 69.90 | 66.80 |
برج المعرفة | 8.24 | 3.26% | ` 0.26 | 3,133,202.71 | 385,098 | 8.00 | 8.50 | 8.00 |
لدن | 3.37 | 3.06% | ` 0.10 | 170,793.49 | 51,226 | 3.30 | 3.38 | 3.25 |
بوابة الأطعمة | 68.00 | 3.03% | ` 2.00 | 6,729.20 | 100 | 66.80 | 68.00 | 66.80 |
أنابيب السعودية | 35.25 | 2.92% | ` 1.00 | 56,940,193.65 | 1,610,043 | 34.35 | 36.20 | 34.15 |
جاز | 7.30 | 2.82% | ` 0.20 | 36,500.00 | 5,000 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
ميار | 113.80 | 2.52% | ` 2.80 | 639,968.60 | 5,458 | 112.00 | 120.20 | 111.00 |
شور | 73.80 | 2.50% | ` 1.80 | 45,580.30 | 636 | 72.30 | 73.80 | 71.10 |
الحمادي | 52.10 | 2.36% | ` 1.20 | 34,783,648.30 | 672,427 | 51.00 | 52.50 | 50.60 |
تام التنموية | 132.80 | 2.15% | ` 2.80 | 18,584.00 | 140 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |
نولجنت | 34.20 | 2.09% | ` 0.70 | 221,406.75 | 6,325 | 34.00 | 36.50 | 34.00 |
المتحدة للتأمين | 9.59 | 2.02% | ` 0.19 | 6,128,771.87 | 642,648 | 9.43 | 9.68 | 9.40 |
إدارات | 387.80 | 2.00% | ` 7.60 | 174,277.80 | 472 | 389.40 | 389.40 | 360.00 |
رعاية | 123.00 | 1.99% | ` 2.40 | 11,448,595.20 | 92,881 | 121.20 | 124.80 | 121.20 |
رؤوم | 116.80 | 1.92% | ` 2.20 | 311,940.60 | 2,691 | 114.60 | 117.00 | 114.60 |
أمانة للتأمين | 12.28 | 1.82% | ` 0.22 | 15,044,704.62 | 1,227,778 | 12.10 | 12.50 | 12.00 |
الصناعات الكهربائية | 41.00 | 1.74% | ` 0.70 | 15,095,583.25 | 365,631 | 40.30 | 41.80 | 40.30 |
طبية | 41.70 | 1.71% | ` 0.70 | 172,117.80 | 4,151 | 41.00 | 41.70 | 41.00 |
أسواق المزرعة | 23.10 | 1.58% | ` 0.36 | 24,737,578.52 | 1,056,582 | 22.74 | 24.12 | 22.70 |
متطورة | 29.20 | 1.57% | ` 0.45 | 59,643,604.30 | 2,044,973 | 28.85 | 29.60 | 28.75 |
عطاء | 72.00 | 1.55% | ` 1.10 | 3,728,041.10 | 52,346 | 70.90 | 72.00 | 70.60 |
أنابيب الشرق | 65.50 | 1.55% | ` 1.00 | 13,395,289.80 | 205,640 | 64.60 | 65.70 | 64.30 |
سلوشنز | 319.60 | 1.52% | ` 4.80 | 106,652,313.40 | 334,423 | 315.00 | 324.20 | 312.00 |
معادن | 40.35 | 1.51% | ` 0.60 | 123,839,547.85 | 3,044,319 | 40.15 | 41.25 | 40.15 |
بروج للتأمين | 20.38 | 1.49% | ` 0.30 | 3,269,311.70 | 161,072 | 20.26 | 20.90 | 19.92 |
موبي للصناعة | 7.67 | 1.46% | ` 0.11 | 249,426.00 | 33,447 | 7.38 | 7.70 | 7.34 |
المواساة | 103.00 | 1.38% | ` 1.40 | 61,767,605.80 | 596,008 | 101.80 | 105.00 | 101.20 |
الصقر للتأمين | 23.82 | 1.36% | ` 0.32 | 16,802,426.68 | 700,550 | 23.96 | 24.34 | 23.76 |
ملاذ للتأمين | 21.08 | 1.35% | ` 0.28 | 4,957,372.24 | 236,813 | 20.90 | 21.12 | 20.66 |
العبيكان للزجاج | 75.60 | 1.34% | ` 1.00 | 4,310.60 | 57 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |
أبيكو | 38.00 | 1.30% | ` 0.50 | 105,688.25 | 2,782 | 38.00 | 39.00 | 37.55 |
الدرع العربي | 19.34 | 1.26% | ` 0.24 | 5,905,387.06 | 307,233 | 19.12 | 19.36 | 19.10 |
التموين | 103.00 | 1.18% | ` 1.20 | 24,018,719.40 | 233,702 | 102.40 | 105.00 | 102.00 |
جاهز | 450.40 | 1.17% | ` 5.20 | 1,366,374.40 | 3,019 | 452.00 | 458.60 | 450.00 |
البحر الأحمر | 22.88 | 1.15% | ` 0.26 | 1,284,373.28 | 56,216 | 22.76 | 23.20 | 22.52 |
دله الصحية | 142.60 | 1.13% | ` 1.60 | 9,965,485.20 | 70,319 | 141.00 | 143.20 | 138.80 |
ثمار | 27.05 | 1.12% | ` 0.30 | 35,933,523.00 | 1,313,230 | 26.80 | 27.85 | 26.80 |
قمة السعودية | 81.00 | 1.12% | ` 0.90 | 5,671.70 | 70 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
السعودي الألماني الص | 55.10 | 1.10% | ` 0.60 | 19,449,630.20 | 353,306 | 54.80 | 55.80 | 54.30 |
أسمنت المدينة | 18.56 | 1.09% | ` 0.20 | 5,915,227.98 | 321,113 | 18.40 | 18.68 | 18.32 |
جمجوم فارما | 115.80 | 1.05% | ` 1.20 | 30,824,908.60 | 266,840 | 115.20 | 116.60 | 114.40 |
ميدغلف للتأمين | 13.52 | 1.05% | ` 0.14 | 4,359,902.76 | 324,668 | 13.34 | 13.56 | 13.34 |
التأمين العربية | 13.62 | 1.04% | ` 0.14 | 4,350,603.80 | 322,734 | 13.50 | 13.66 | 13.38 |
جرير | 14.50 | 0.97% | ` 0.14 | 21,933,354.66 | 1,519,945 | 14.48 | 14.50 | 14.36 |
التصنيع | 12.70 | 0.95% | ` 0.12 | 24,742,413.96 | 1,946,228 | 12.64 | 12.84 | 12.62 |
باتك | 2.15 | 0.94% | ` 0.02 | 4,913,626.61 | 2,298,658 | 2.13 | 2.16 | 2.11 |
المركز الكندي الطبي | 6.67 | 0.91% | ` 0.06 | 1,968,574.26 | 300,567 | 6.70 | 6.70 | 6.45 |
الخليجية العامة | 8.02 | 0.88% | ` 0.07 | 2,617,454.55 | 327,825 | 8.04 | 8.06 | 7.90 |
فش فاش | 18.50 | 0.87% | ` 0.16 | 1,611,966.62 | 87,408 | 18.30 | 18.64 | 18.30 |
الاتحاد | 20.88 | 0.87% | ` 0.18 | 2,976,184.10 | 142,802 | 20.90 | 21.00 | 20.60 |
جاكو | 18.82 | 0.86% | ` 0.16 | 2,598,392.32 | 138,369 | 18.66 | 18.88 | 18.66 |
الأصيل | 5.00 | 0.81% | ` 0.04 | 2,757,338.25 | 551,171 | 4.98 | 5.08 | 4.94 |
دار المركبة | 50.60 | 0.80% | ` 0.40 | 1,513,526.90 | 29,788 | 51.90 | 51.90 | 50.50 |
نماء للكيماويات | 32.90 | 0.77% | ` 0.25 | 4,775,938.50 | 145,833 | 32.50 | 33.15 | 32.40 |
أماك | 52.10 | 0.77% | ` 0.40 | 6,887,698.20 | 132,102 | 51.70 | 52.30 | 51.70 |
إعمار | 8.00 | 0.76% | ` 0.06 | 10,744,572.56 | 1,348,812 | 7.95 | 8.00 | 7.92 |
بترو رابغ | 10.84 | 0.74% | ` 0.08 | 13,116,884.74 | 1,216,964 | 10.80 | 10.86 | 10.68 |
نبع الصحة | 86.10 | 0.70% | ` 0.60 | 1,033.20 | 12 | 86.10 | 86.10 | 86.10 |
العبداللطيف | 17.16 | 0.70% | ` 0.12 | 5,087,087.84 | 297,302 | 17.04 | 17.22 | 16.96 |
الوطنية | 17.46 | 0.69% | ` 0.12 | 3,177,619.80 | 181,980 | 17.56 | 17.76 | 17.26 |
سلامة | 30.15 | 0.67% | ` 0.20 | 4,038,798.40 | 133,423 | 30.50 | 30.75 | 29.80 |
الخبير ريت | 6.55 | 0.61% | ` 0.04 | 339,821.69 | 52,119 | 6.51 | 6.55 | 6.48 |
تْشب | 20.44 | 0.59% | ` 0.12 | 947,452.52 | 46,232 | 20.50 | 20.70 | 20.32 |
إتحاد الخليج الأهلية | 13.62 | 0.59% | ` 0.08 | 1,175,084.70 | 86,661 | 13.56 | 13.72 | 13.44 |
زجاج | 34.45 | 0.58% | ` 0.20 | 2,794,831.55 | 81,352 | 34.30 | 34.80 | 34.00 |
الرياض | 27.75 | 0.54% | ` 0.15 | 53,504,408.70 | 1,924,546 | 27.80 | 28.30 | 27.45 |
أسمنت حائل | 12.24 | 0.49% | ` 0.06 | 697,235.92 | 57,031 | 12.20 | 12.30 | 12.18 |
أسمنت ام القرى | 16.62 | 0.48% | ` 0.08 | 466,542.44 | 28,136 | 16.52 | 16.66 | 16.52 |
الغاز | 63.10 | 0.48% | ` 0.30 | 7,009,355.40 | 111,643 | 62.80 | 63.40 | 61.60 |
طباعة وتغليف | 16.86 | 0.48% | ` 0.08 | 2,611,575.80 | 153,792 | 16.96 | 17.20 | 16.80 |
عناية | 12.70 | 0.47% | ` 0.06 | 15,921,277.66 | 1,249,404 | 12.68 | 12.94 | 12.52 |
مكة | 65.70 | 0.46% | ` 0.30 | 3,428,679.40 | 52,402 | 65.40 | 66.00 | 65.00 |
جي آي جي | 32.70 | 0.46% | ` 0.15 | 4,695,467.20 | 142,987 | 32.55 | 33.20 | 32.35 |
ولاء | 17.60 | 0.46% | ` 0.08 | 5,029,599.30 | 286,945 | 17.58 | 17.66 | 17.38 |
أليانز إس إف | 17.48 | 0.46% | ` 0.08 | 2,838,770.86 | 161,695 | 17.70 | 17.82 | 17.30 |
أرامكو السعودية | 35.00 | 0.43% | ` 0.15 | 1,289,901,055.15 | 36,859,450 | 34.85 | 35.15 | 34.80 |
المملكة | 7.13 | 0.42% | ` 0.03 | 836,697.81 | 117,578 | 7.12 | 7.15 | 7.09 |
الخليج للتدريب | 19.08 | 0.42% | ` 0.08 | 3,575,086.90 | 189,038 | 19.00 | 19.12 | 18.70 |
أيان | 15.20 | 0.40% | ` 0.06 | 3,209,686.40 | 211,867 | 15.20 | 15.30 | 15.04 |
تكافل الراجحي | 151.80 | 0.40% | ` 0.60 | 18,794,337.60 | 123,265 | 153.20 | 155.00 | 150.20 |
العربية | 206.80 | 0.39% | ` 0.80 | 17,286,575.00 | 83,561 | 207.00 | 209.60 | 203.80 |
أسمنت السعودية | 52.20 | 0.38% | ` 0.20 | 4,016,932.80 | 77,154 | 52.10 | 52.40 | 51.50 |
التطويرية الغذائية | 106.20 | 0.38% | ` 0.40 | 13,458,616.80 | 124,989 | 107.00 | 109.80 | 105.00 |
المجموعة السعودية | 23.76 | 0.34% | ` 0.08 | 14,908,480.96 | 626,860 | 23.68 | 23.86 | 23.66 |
باعظيم | 64.20 | 0.31% | ` 0.20 | 3,530,412.10 | 55,221 | 63.70 | 64.20 | 63.70 |
أسمنت العربية | 33.15 | 0.30% | ` 0.10 | 2,205,801.85 | 66,706 | 33.10 | 33.20 | 32.95 |
زين السعودية | 13.16 | 0.30% | ` 0.04 | 16,140,422.96 | 1,231,963 | 13.12 | 13.20 | 12.96 |
الدريس | 140.40 | 0.29% | ` 0.40 | 19,326,944.60 | 138,673 | 138.60 | 141.80 | 137.80 |
لازوردي | 13.90 | 0.29% | ` 0.04 | 1,360,654.98 | 98,081 | 13.90 | 13.98 | 13.80 |
الخريف | 142.20 | 0.28% | ` 0.40 | 7,194,495.60 | 50,157 | 141.80 | 144.80 | 141.80 |
الإنماء طوكيو م | 14.14 | 0.28% | ` 0.04 | 3,546,080.40 | 249,830 | 14.10 | 14.34 | 14.04 |
الأندلس | 22.00 | 0.27% | ` 0.06 | 969,203.64 | 43,650 | 21.62 | 22.44 | 21.62 |
أسمنت الشرقية | 38.95 | 0.26% | ` 0.10 | 944,829.55 | 24,307 | 38.65 | 39.35 | 38.65 |
جبل عمر | 23.46 | 0.26% | ` 0.06 | 22,377,834.08 | 950,901 | 23.60 | 23.66 | 23.38 |
السيف غاليري | 8.22 | 0.24% | ` 0.02 | 2,790,415.78 | 339,382 | 8.24 | 8.27 | 8.20 |
ساكو | 31.00 | 0.16% | ` 0.05 | 1,153,390.55 | 37,264 | 31.00 | 31.10 | 30.85 |
بلدي | 134.00 | 0.15% | ` 0.20 | 888,006.80 | 6,565 | 139.60 | 140.00 | 134.00 |
الإنماء | 33.40 | 0.15% | ` 0.05 | 179,233,404.25 | 5,346,262 | 33.45 | 33.80 | 33.30 |
الحاسوب | 81.90 | 0.12% | ` 0.10 | 112,231.20 | 1,381 | 82.00 | 82.00 | 81.00 |
سمو | 47.65 | 0.11% | ` 0.05 | 15,046,238.45 | 312,108 | 47.90 | 49.30 | 46.60 |
مسك | 18.10 | 0.11% | ` 0.02 | 2,174,847.76 | 120,417 | 18.08 | 18.28 | 17.92 |
الباحة | 0.15 | 0.00% | ` 0.00 | 1,604,452.41 | 10,971,102 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
أبو معطي | 29.80 | 0.00% | ` 0.00 | 2,373,750.30 | 79,587 | 30.00 | 30.05 | 29.65 |
الناقول | 57.00 | 0.00% | ` 0.00 | 249,518.30 | 4,380 | 56.30 | 57.00 | 56.10 |
حديد وطني | 28.05 | 0.00% | ` 0.00 | 214,419.80 | 7,674 | 28.50 | 28.50 | 27.65 |
هرفي للأغذية | 32.90 | 0.00% | ` 0.00 | 1,081,615.45 | 32,938 | 33.20 | 33.20 | 32.65 |
الدواء | 95.10 | 0.00% | ` 0.00 | 10,711,250.10 | 112,469 | 95.30 | 96.50 | 94.60 |
سهل | 18.28 | 0.00% | ` 0.00 | 1,047,707.24 | 57,883 | 18.02 | 18.28 | 17.98 |
سبكيم العالمية | 37.80 | 0.00% | ` 0.00 | 68,203,960.10 | 1,806,778 | 37.80 | 38.05 | 37.50 |
مجموعة الحكير | 2.22 | 0.00% | ` 0.00 | 1,179,345.32 | 529,571 | 2.23 | 2.24 | 2.22 |
فاديكو | 94.00 | 0.00% | ` 0.00 | 145,609.60 | 1,549 | 94.00 | 94.10 | 94.00 |
نسيج للتقنية | 63.00 | 0.00% | ` 0.00 | 9,859.00 | 155 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
ينساب | 41.60 | 0.00% | ` 0.00 | 13,291,844.75 | 317,835 | 41.80 | 42.10 | 41.60 |
الجوف | 48.50 | 0.00% | ` 0.00 | 2,330,765.05 | 48,067 | 48.55 | 48.90 | 48.30 |
أسلاك | 27.45 | 0.00% | ` 0.00 | 1,507,185.90 | 54,757 | 27.55 | 27.65 | 27.35 |
وجا | 6.60 | 0.00% | ` 0.00 | 330.00 | 50 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
الصناعات الجيرية | 14.00 | 0.00% | ` 0.00 | 143,187.44 | 10,228 | 13.98 | 14.00 | 13.98 |
بروميديكس | 68.00 | 0.00% | ` 0.00 | 25,160.00 | 370 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
أسيج | 13.44 | 0.00% | ` 0.00 | 3,559,807.66 | 266,040 | 13.54 | 13.56 | 13.20 |
أسمنت الشمالية | 11.02 | 0.00% | ` 0.00 | 1,400,387.52 | 127,417 | 11.02 | 11.04 | 10.96 |
سيرا | 25.35 | 0.00% | ` 0.00 | 42,319,776.19 | 1,689,645 | 25.20 | 25.45 | 24.86 |
الإعادة السعودية | 18.66 | 0.00% | ` 0.00 | 5,200,652.36 | 278,248 | 18.72 | 18.86 | 18.60 |
أسمنت نجران | 12.24 | 0.00% | ` 0.00 | 1,700,917.88 | 139,030 | 12.26 | 12.28 | 12.20 |
سابك | 82.50 | 0.00% | ` 0.00 | 117,148,787.60 | 1,412,520 | 83.10 | 83.40 | 82.50 |
وزارة المالية | 98.04 | -0.04% | ` -0.04 | 490,200.00 | 500,000 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
العربي | 24.00 | -0.08% | ` -0.02 | 22,474,941.16 | 935,913 | 24.06 | 24.22 | 23.88 |
نسيج | 45.70 | -0.11% | ` -0.05 | 13,733,419.80 | 298,337 | 46.15 | 47.00 | 45.00 |
وقت اللياقة | 142.20 | -0.14% | ` -0.20 | 28,152,052.40 | 197,069 | 142.40 | 144.60 | 140.60 |
علم | 780.00 | -0.15% | ` -1.20 | 345,648,273.60 | 434,057 | 799.80 | 818.20 | 766.00 |
أسمنت القصيم | 64.10 | -0.16% | ` -0.10 | 1,215,943.30 | 18,848 | 64.90 | 65.00 | 64.10 |
أسمنت الجوف | 11.80 | -0.17% | ` -0.02 | 1,325,599.24 | 112,510 | 11.86 | 11.88 | 11.70 |
تعليم ريت | 10.76 | -0.19% | ` -0.02 | 1,281,480.60 | 119,013 | 10.86 | 10.86 | 10.74 |
الأسماك | 25.85 | -0.19% | ` -0.05 | 3,226,242.80 | 124,419 | 26.05 | 26.30 | 25.80 |
فيبكو | 53.10 | -0.19% | ` -0.10 | 33,025,288.80 | 619,124 | 53.20 | 54.30 | 52.70 |
أكوا باور | 195.60 | -0.20% | ` -0.40 | 36,055,304.20 | 183,701 | 196.60 | 198.80 | 193.00 |
الرعاية المستقبلية | 18.24 | -0.22% | ` -0.04 | 149,909.46 | 8,254 | 18.38 | 18.38 | 18.00 |
وفرة | 41.30 | -0.24% | ` -0.10 | 18,426,318.40 | 439,870 | 41.45 | 42.60 | 41.20 |
المتقدمة | 40.10 | -0.25% | ` -0.10 | 21,339,288.15 | 530,270 | 40.30 | 40.55 | 40.10 |
إكسترا | 75.50 | -0.26% | ` -0.20 | 24,531,818.80 | 326,919 | 75.80 | 75.80 | 74.60 |
أملاك | 13.86 | -0.29% | ` -0.04 | 553,714.60 | 39,948 | 13.90 | 13.98 | 13.74 |
إنماء الروابي | 19.90 | -0.30% | ` -0.06 | 19,915.70 | 1,002 | 19.88 | 19.90 | 19.88 |
الأهلي | 32.80 | -0.30% | ` -0.10 | 163,552,155.75 | 4,974,082 | 32.95 | 33.15 | 32.70 |
الوطنية للتعليم | 96.00 | -0.31% | ` -0.30 | 3,599,068.00 | 37,551 | 96.30 | 96.60 | 95.00 |
الشرقية للتنمية | 19.08 | -0.31% | ` -0.06 | 2,865,153.10 | 149,751 | 19.20 | 19.30 | 19.04 |
عزم | 11.96 | -0.33% | ` -0.04 | 938,935.36 | 81,276 | 12.00 | 12.00 | 11.96 |
الكثيري | 2.92 | -0.34% | ` -0.01 | 1,912,541.68 | 654,140 | 2.94 | 2.95 | 2.91 |
سليمان الحبيب | 235.60 | -0.34% | ` -0.80 | 59,235,356.60 | 251,437 | 239.60 | 239.60 | 234.00 |
رتال | 8.92 | -0.34% | ` -0.03 | 3,326,461.79 | 373,245 | 8.95 | 8.98 | 8.87 |
الجزيرة | 16.80 | -0.36% | ` -0.06 | 31,897,253.40 | 1,895,402 | 16.90 | 16.96 | 16.76 |
طيبة | 27.40 | -0.36% | ` -0.10 | 903,461.00 | 32,895 | 27.50 | 27.70 | 27.30 |
دور | 25.95 | -0.38% | ` -0.10 | 1,369,593.35 | 52,802 | 26.15 | 26.40 | 25.60 |
مدينة المعرفة | 15.54 | -0.38% | ` -0.06 | 3,324,401.94 | 213,872 | 15.80 | 15.80 | 15.36 |
تكوين | 15.92 | -0.38% | ` -0.06 | 1,760,191.24 | 110,260 | 15.98 | 16.10 | 15.90 |
أميانتيت | 50.60 | -0.39% | ` -0.20 | 26,128,334.90 | 514,039 | 50.10 | 51.80 | 49.95 |
لوبريف | 148.80 | -0.40% | ` -0.60 | 102,197,688.20 | 685,984 | 149.60 | 149.80 | 148.40 |
معدنية | 18.58 | -0.43% | ` -0.08 | 1,467,212.58 | 79,150 | 18.90 | 18.90 | 18.42 |
كيمانول | 22.70 | -0.44% | ` -0.10 | 3,685,253.50 | 162,164 | 22.80 | 22.86 | 22.68 |
العمران | 67.00 | -0.45% | ` -0.30 | 1,695,343.30 | 25,299 | 67.30 | 67.50 | 66.70 |
الإستثمار | 15.80 | -0.50% | ` -0.08 | 4,707,244.62 | 297,714 | 15.92 | 15.94 | 15.68 |
مجموعة تداول | 193.00 | -0.52% | ` -1.00 | 24,218,866.60 | 125,338 | 194.00 | 195.80 | 191.40 |
تهامة | 18.00 | -0.55% | ` -0.10 | 10,943,466.76 | 603,815 | 18.30 | 18.36 | 17.98 |
النايفات | 14.08 | -0.56% | ` -0.08 | 6,133,272.78 | 433,396 | 14.16 | 14.28 | 14.06 |
صدر | 3.34 | -0.60% | ` -0.02 | 2,028,566.16 | 606,082 | 3.34 | 3.38 | 3.32 |
مبكو | 32.50 | -0.61% | ` -0.20 | 20,741,461.45 | 640,096 | 32.70 | 32.85 | 32.20 |
مجموعة فتيحي | 3.17 | -0.63% | ` -0.02 | 1,335,289.64 | 420,627 | 3.19 | 3.20 | 3.15 |
دار المعدات | 46.15 | -0.65% | ` -0.30 | 4,447,200.70 | 95,940 | 46.75 | 46.75 | 46.10 |
مرنة | 12.24 | -0.65% | ` -0.08 | 1,037,023.64 | 84,357 | 12.36 | 12.40 | 12.24 |
إتحاد إتصالات | 44.55 | -0.67% | ` -0.30 | 51,520,661.40 | 1,159,222 | 44.85 | 44.95 | 43.20 |
القمم | 71.50 | -0.69% | ` -0.50 | 144,001.00 | 2,014 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |
ريدان | 27.65 | -0.72% | ` -0.20 | 2,044,207.95 | 73,914 | 27.90 | 27.90 | 27.50 |
بي سي آي | 33.65 | -0.74% | ` -0.25 | 1,228,663.30 | 36,369 | 33.95 | 34.05 | 33.65 |
كيان السعودية | 12.50 | -0.79% | ` -0.10 | 11,644,073.30 | 926,154 | 12.58 | 12.66 | 12.50 |
برغرايززر | 8.67 | -0.80% | ` -0.07 | 44,370.98 | 5,301 | 8.38 | 8.67 | 8.31 |
إم آي إس | 141.80 | -0.84% | ` -1.20 | 26,826,041.60 | 187,933 | 142.80 | 146.20 | 139.60 |
أمواج الدولية | 83.00 | -0.84% | ` -0.70 | 27,335.40 | 339 | 80.30 | 83.00 | 80.30 |
المصافي | 92.10 | -0.86% | ` -0.80 | 12,025,070.40 | 129,596 | 93.40 | 93.70 | 91.90 |
الخزف السعودي | 28.40 | -0.87% | ` -0.25 | 6,628,727.35 | 232,800 | 28.65 | 28.65 | 28.35 |
أسواق ع العثيم | 13.56 | -0.88% | ` -0.12 | 13,202,856.56 | 970,155 | 13.68 | 13.70 | 13.54 |
سايكو | 13.38 | -0.89% | ` -0.12 | 4,917,913.44 | 367,906 | 13.60 | 13.60 | 13.28 |
بوان | 32.90 | -0.90% | ` -0.30 | 18,068,772.90 | 549,251 | 33.20 | 33.35 | 32.70 |
أسمنت اليمامة | 33.20 | -0.90% | ` -0.30 | 7,639,828.25 | 229,553 | 33.85 | 33.85 | 33.10 |
البحري | 23.72 | -0.92% | ` -0.22 | 10,428,265.50 | 435,721 | 23.98 | 24.02 | 23.72 |
أسمنت تبوك | 14.98 | -0.93% | ` -0.14 | 3,792,833.52 | 252,008 | 15.16 | 15.18 | 14.86 |
تبوك الزراعية | 16.88 | -0.94% | ` -0.16 | 3,432,066.50 | 201,142 | 17.06 | 17.36 | 16.88 |
سيسكو | 26.15 | -0.95% | ` -0.25 | 7,362,402.80 | 281,736 | 26.40 | 26.50 | 26.00 |
الحفر العربية | 188.00 | -0.95% | ` -1.80 | 46,667,785.40 | 246,615 | 190.00 | 192.40 | 187.00 |
بن داود | 6.16 | -0.96% | ` -0.06 | 2,153,761.22 | 347,451 | 6.22 | 6.26 | 6.16 |
أنعام القابضة | 1.02 | -0.97% | ` -0.01 | 4,076,052.54 | 3,996,910 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
الموارد | 121.80 | -0.98% | ` -1.20 | 23,995,916.80 | 195,565 | 123.20 | 124.80 | 121.20 |
جزيرة تكافل | 15.98 | -0.99% | ` -0.16 | 3,033,502.70 | 189,604 | 16.00 | 16.22 | 15.84 |
أسترا الصناعية | 88.00 | -1.01% | ` -0.90 | 3,153,894.50 | 35,622 | 89.00 | 89.90 | 87.70 |
