رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
المناطق_المدينة المنورة
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 – 49 ) كم / ساعة ، على محافظات العلا وخيبر والحناكية والمهد.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رياح
إقرأ أيضاً:
المدينة المنورة الأعلى.. درجات الحرارة اليوم الأربعاء في المملكة
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية، المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن المملكة.
وتصدرت المدينة المنورة وعرفات قائمة الأعلى حرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت العاصمة الرياض 40 ومكة المكرمة والأحساء 41، والدمام 39 مئوية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - واسدرجات الحرارةوجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسب الرطوبة بالدرجة المئوية والظواهر الجوية كالتالي:
مكة | 41 | 29 | 75 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المدينة المنورة | 43 | 29 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الرياض | 40 | 28 | 20 | صحو |
جدة | 35 | 26 | 90 | ضباب خفيف |
الدمام | 39 | 29 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
أبها | 30 | 18 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
تبوك | 34 | 21 | 55 | صحو |
بريدة | 39 | 25 | 20 | صحو |
حائل | 35 | 20 | 25 | صحو |
الباحة | 29 | 20 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
عرعر | 34 | 22 | 40 | عوالق ترابية |
سكاكا | 34 | 22 | 45 | عوالق ترابية |
جازان | 35 | 30 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
نجران | 39 | 22 | 40 | عوالق ترابية |
الخرج | 41 | 27 | 20 | عوالق ترابية |
المجمعة | 37 | 23 | 20 | عوالق ترابية |
وادي الدواسر | 42 | 26 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الدوادمي | 39 | 24 | 15 | عوالق ترابية |
شرورة | 42 | 26 | 20 | عوالق ترابية |
طريف | 30 | 16 | 60 | صحو |
الطائف | 35 | 22 | 30 | سحب رعدية / رياح نشطة |
القنفذة | 34 | 21 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
ينبع | 38 | 24 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
العلا | 38 | 24 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الأحساء | 41 | 29 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
حفر الباطن | 39 | 26 | 20 | عوالق ترابية |
بيشة | 39 | 25 | 25 | صحو إلى غائم جزئي |
الوجه | 31 | 24 | 80 | رياح نشطة |
رفحاء | 37 | 24 | 25 | عوالق ترابية |
القريات | 33 | 17 | 75 | رياح نشطة |
عرفات | 43 | 28 | 65 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
منى | 41 | 29 | 70 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
مزدلفة | 42 | 28 | 65 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
السودة | 24 | 13 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
روضة التنهات | 40 | 28 | 15 | عوالق ترابية |
صحراء الدهناء | 41 | 27 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الصمان | 42 | 27 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
أخبار متعلقة "الحاج الخفي".. تجربة واقعية لرصد جودة الخدمات في موسم الحجالمملكة تهنئ البحرين بانتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن