تفاصيل ملكية صندوق الاستثمارات في السوق الأمريكي خلال الربع الأول 2025
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
انخفضت ملكية صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي من 26.8 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2024 إلى 25.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2025.
وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الأول 2025، رفع الصندوق ملكيته في 4 شركات، وهي إير برودكتس آند كيميكالز وأمازون كوم وبلوم إينيرجي كورب ودور داش، فيما رفع ملكيته في عقود الخيارات لـ7 شركات، وخفض الصندوق ملكيته في شركتين، وهي كمنز أي إن سي وبنترست، وفي عقود الخيارات لـ11 شركة.
وتخارج الصندوق من ملكيته في شركتين، وهي ملتي بلان وبالارد باور سيستمز، كما تخارج من 10 عقود خيارات، واسثتمر في شركتين جديدتين، وهي كلاريتف وإلفنس هيلث، كما استثمر في 9 عقود خيارات جديدة، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي بنهاية الربع الأول 2025:
| تفاصيل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي | |||||||
| الشركة | الرمز | الملكية نهاية الربع الرابع (مليون سهم) | الملكية نهاية الربع الأول (مليون سهم) | التغير (مليون سهم) | القيمة بنهاية الربع الرابع (مليون دولار) | القيمة بنهاية الربع الأول (مليون دولار) | التغير (مليون دولار) |
| لوسيد غروب | LCID | 1770.9 | 1770.9 | — | 5348.1 | 4285.6 | (1062.5) |
| إلكترونيك آرتس | EA | 24.8 | 24.8 | — | 3629.4 | 3585.2 | (44.2) |
| أوبر | UBER | 72.8 | 72.8 | — | 4393.7 | 5307.2 | 913.5 |
| تيك تو إنتراكتيف | TTWO | 11.4 | 11.4 | — | 2101.2 | 2365.7 | 264.5 |
| إير برودكتس آند كيميكالز | APD | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 244.7 | 260.0 | 15.3 |
| باي بال | PYPL | 1.8 | 1.8 | — | 150.2 | 114.8 | (35.4) |
| باي بال* | PYPL | 7.4 | 3.7 | (3.7) | 627.9 | 239.4 | (388.5) |
| ميتا بلاتفورم | META | 0.7 | 0.7 | — | 433.3 | 385.0 | (48.3) |
| ميتا بلاتفورم* | META | 0.4 | 0.04 | (0.4) | 220.4 | 23.0 | (197.4) |
| كمنز أي إن سي | CMI | 1.6 | 1.6 | — | 571.4 | 513.7 | (57.7) |
| ملتي بلان | MPLN | 1.3 | — | — | 18.9 | — | — |
| فيديكس كورب | FDX | 0.5 | 0.5 | — | 140.1 | 121.4 | (18.7) |
| فيزا إي إن سي | V | 0.7 | 0.7 | — | 212.8 | 235.9 | 23.1 |
| آفري دينيسون | AVY | 0.7 | 0.7 | — | 122.6 | 116.6 | (6.0) |
| مجموعة علي بابا | BABA | 1.6 | 1.6 | — | 136.6 | 213.0 | 76.4 |
| وول مارت* | WMT | — | 0.8 | — | — | 70.2 | — |
| برولوجيس | PLD | 1.6 | 1.6 | — | 164.0 | 173.5 | 9.5 |
| بنترست | PINS | 5.5 | 4.1 | (1.4) | 160.4 | 128.0 | (32.4) |
| بالارد باور سيستمز | BLDP | 7.0 | — | — | 11.7 | — | — |
| بيجين المحدودة | BGNE | 0.4 | 0.4 | — | 65.5 | 96.5 | 31.0 |
| شوبيفاي | SHOP | 1.3 | 1.3 | — | 132.9 | 119.4 | (13.5) |
| أدوبي سيستمز إنكوربوريتد* | ADBE | 1.0 | 1.0 | — | 440.1 | 368.7 | (71.4) |
| ستاربكس* | SBUX | 11.4 | 5.4 | (6.0) | 1037.1 | 527.5 | (509.6) |
| مايكروسوفت* | MSFT | 1.2 | 1.1 | (0.1) | 488.5 | 416.3 | (72.2) |
| ألفا بت* | GOOGL | 0.8 | 0.8 | — | 150.8 | 120.7 | (30.1) |
| سيلز فورس* | CRM | 2.4 | 2.3 | (0.1) | 818.7 | 617.3 | (201.4) |
| أمازون كوم | AMZN | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 175.3 | 228.4 | 53.1 |
| أمازون كوم* | AMZN | 2.8 | 2.4 | (0.4) | 618.4 | 452.5 | (165.9) |
| أدفانسد مايكرو ديفايسس* | AMD | 3.5 | 3.9 | 0.4 | 418.6 | 399.0 | (19.6) |
| بوكينغ هولدينغز* | BKNG | 0.1 | 0.1 | — | 728.4 | 232.2 | (496.2) |
| سي لميتد | SE | 0.8 | 0.8 | — | 88.4 | 108.7 | 20.3 |
| ليندي بي إل سي | LIN | 1.2 | 1.2 | — | 505.9 | 562.7 | 56.8 |
| بلوم إينيرجي كورب | BE | 3.3 | 3.8 | 0.5 | 72.3 | 74.8 | 2.5 |
| بي دي دي هولدينغز | PDD | 1.7 | 1.7 | — | 165.2 | 201.6 | 36.4 |
| ألوريون تكنولوجيز | ALUR | 1.1 | 1.1 | — | 0.03 | 0.03 | — |
| إيرمينغيلدو | ZGN | 5.8 | 5.8 | — | 48.2 | 43.2 | (5.0) |
| إن يو هولدينغز | NU | 6.8 | 6.8 | — | 70.7 | 69.9 | (0.8) |
| أي أر إم هولدينغز* | ARM | 9.8 | 8.9 | (0.9) | 1207.8 | 950.8 | (257.0) |
| نفيديا* | NVDA | 1.6 | 1.6 | — | 213.5 | 172.3 | (41.2) |
| أي إس إم إل* | ASML | — | 0.1 | — | — | 80.4 | — |
| كومكاست* | CMCSA | — | 1.8 | — | — | 64.8 | — |
| كراودسترايك* | CRWD | 0.03 | — | — | 11.4 | — | — |
| هوني ويل* | HON | 0.03 | — | — | 7.7 | — | — |
| لولوليمون أثليتيكا* | LULU | 0.01 | — | — | 2.4 | — | — |
| ميركادو ليبر* | MELI | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 10.7 | 62.0 | 51.3 |
| نتفلكس* | NFLX | 0.01 | — | — | 5.3 | — | — |
| تي موبايل أمريكا* | TMUS | 0.01 | — | — | 11.8 | — | — |
| أبوت لابز* | ABT | 0.3 | — | — | 38.9 | — | — |
| أسترازينيكا* | AZN | 0.3 | 0.2 | (0.1) | 17.3 | 16.9 | (0.4) |
| سي إم إ ي جروب* | CME | 0.2 | 0.1 | (0.1) | 46.1 | 22.5 | (23.6) |
| كوكا كولا* | KO | 0.8 | 0.5 | (0.3) | 52.5 | 33.1 | (19.4) |
| داناهير* | DHR | 0.1 | — | — | 32.6 | — | — |
| دور داش | DASH | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 81.9 | 150.1 | 68.2 |
| إيلاي ليلي* | LLY | 0.02 | 0.02 | — | 14.1 | 17.4 | 3.3 |
| إنتركونتيننتال إكستشينج* | ICE | 0.3 | 0.1 | (0.2) | 41.1 | 17.5 | (23.6) |
| كي إل أي كورب* | KLAC | 0.04 | 0.01 | (0.03) | 24.0 | 9.7 | (14.3) |
| إل أي إم ريسيرتش* | LRCX | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 10.1 | 74.0 | 63.9 |
| ميكرون تكنولوجي* | MU | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 9.3 | 61.3 | 52.0 |
| نايكي* | NKE | 0.4 | — | — | 32.0 | — | — |
| فايزر* | PFE | 1.7 | — | — | 46.2 | — | — |
| ريجينيرون* | REGN | 0.04 | — | — | 26.4 | — | — |
| سيجنا جروب* | CI | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 14.0 | 50.3 | 36.3 |
| ثيرمو فيشر ساينتفك* | TMO | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 34.6 | 9.6 | (25.0) |
| يونايتد هيلث جروب* | UNH | 0.1 | 0.1 | — | 34.9 | 60.2 | 25.3 |
| زوتيس* | ZTS | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 31.5 | 131.8 | 100.3 |
| بنك أوف أمريكا* | BAC | — | 1.8 | — | — | 76.3 | — |
| بوسطن ساينتفك* | BSX | — | 0.7 | — | — | 66.8 | — |
| تشب ليمتد* | CB | — | 0.2 | — | — | 71.4 | — |
| كلاريتف | CTEV | — | 1.3 | — | — | 26.4 | — |
| إلفنس هيلث | ELV | — | 0.1 | — | — | 63.3 | — |
| إتش سي أي هيلث كير* | HCA | — | 0.3 | — | — | 104.1 | — |
| ماك كيسن* | MCK | — | 0.1 | — | — | 61.3 | — |
| نيكستيرا للطاقة* | NEE | — | 0.9 | — | — | 64.7 | — |
| إس آند بي غلوبال* | SPGI | — | 0.1 | — | — | 74.7 | — |
| تشارلز شواب* | SCHW | — | 0.8 | — | — | 62.2 | — |
| ستريكر* | SYK | — | 0.3 | — | — | 116.9 | — |
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.