الاسهم السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 - مباشر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الاسهم السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 - مباشر حيث يلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن الاسهم السعودية.
وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الاسهم السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 - مباشر حيث تكون المعلومات متأخرة بنحو 15 دقيقة عن أسعار البورصة وتداول الأسهم في السوق السعودي.
الاسهم السعودية
تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية الاسهم السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 - مباشر - اسعار بورصة تداول واسعار اسهم الشركات المدرجة في تداول السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.
يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية كما يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم حسب الصناعات.
وتقدم وكالة "سوا" الإخبارية معلومات حية عن أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، بما في ذلك سعر المؤشر السوقي وأسعار مؤشرات القطاعات. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر تفصيلاً عن سعر كل سهم مع رسوم بيانية وتحليلات فنية من خلال النقر على اسم السهم. يجب ملاحظة أن الأسعار متأخرة بما لا يقل عن 5 دقائق.
الاسهم السعودية اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 - مباشرجميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ م
نسيج للتقنية | 69.00 | 9.52% | ` 6.00 | 690.00 | 10 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
الوطنية للبناء والتس | 257.80 | 6.53% | ` 15.80 | 189,040.40 | 739 | 250.00 | 259.00 | 250.00 |
ماربل ديزاين | 95.00 | 5.56% | ` 5.00 | 377,254.50 | 3,962 | 90.00 | 98.90 | 90.00 |
بنان | 6.54 | 5.48% | ` 0.34 | 98,418.66 | 15,872 | 6.10 | 6.54 | 6.00 |
الإنماء طوكيو م | 15.80 | 3.95% | ` 0.60 | 101,730,586.36 | 6,293,296 | 15.58 | 16.72 | 15.40 |
شركة آل منيف | 59.00 | 3.87% | ` 2.20 | 15,272.00 | 259 | 58.00 | 60.00 | 58.00 |
نولجنت | 35.50 | 3.65% | ` 1.25 | 7,490.50 | 211 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
نادك | 49.00 | 3.59% | ` 1.70 | 21,953,590.80 | 451,410 | 47.85 | 49.50 | 47.75 |
فاديكو | 98.90 | 3.56% | ` 3.40 | 56,468.60 | 572 | 95.00 | 104.00 | 95.00 |
حديد الرياض | 207.00 | 3.50% | ` 7.00 | 624,708.80 | 3,149 | 198.00 | 217.00 | 186.00 |
نفوذ | 21.94 | 3.00% | ` 0.64 | 73,297.70 | 3,341 | 21.94 | 22.00 | 21.92 |
دار الأركان | 15.18 | 2.99% | ` 0.44 | 2,155,432,453.34 | 137,701,178 | 14.76 | 15.50 | 14.42 |
لدن | 3.29 | 2.81% | ` 0.09 | 201,690.00 | 63,000 | 3.20 | 3.29 | 3.20 |
أسترا الصناعية | 87.50 | 2.70% | ` 2.30 | 18,841,096.40 | 217,337 | 85.00 | 87.80 | 84.60 |
أمواج الدولية | 82.00 | 2.50% | ` 2.00 | 8,200.00 | 100 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
بلدي | 135.00 | 2.27% | ` 3.00 | 56,970.00 | 422 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
وفرة | 39.20 | 2.22% | ` 0.85 | 22,523,380.05 | 579,152 | 38.10 | 39.95 | 38.00 |
مجموعة صافولا | 37.70 | 2.17% | ` 0.80 | 22,664,727.75 | 607,964 | 36.90 | 37.70 | 36.35 |
البابطين | 18.64 | 2.08% | ` 0.38 | 3,299,331.42 | 179,171 | 18.26 | 18.70 | 18.12 |
أنعام القابضة | 0.99 | 2.06% | ` 0.02 | 28,183,556.16 | 27,964,059 | 0.97 | 1.05 | 0.96 |
إنماء الروابي | 19.90 | 2.05% | ` 0.40 | 19.90 | 1 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
برغرايززر | 8.00 | 1.91% | ` 0.15 | 7,232.00 | 904 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
كابلات الرياض | 71.30 | 1.86% | ` 1.30 | 62,832,513.50 | 879,323 | 70.60 | 72.80 | 70.60 |
برج المعرفة | 7.59 | 1.74% | ` 0.13 | 859,110.00 | 116,426 | 7.46 | 7.68 | 7.20 |
لين الخير | 60.00 | 1.69% | ` 1.00 | 349,138.90 | 5,812 | 63.70 | 63.70 | 60.00 |
طبية | 42.20 | 1.56% | ` 0.65 | 252,089.50 | 6,050 | 41.25 | 42.20 | 41.25 |
سهل | 18.20 | 1.56% | ` 0.28 | 1,199,239.64 | 66,272 | 17.96 | 18.26 | 17.82 |
أنابيب | 92.00 | 1.55% | ` 1.40 | 50,929,366.80 | 552,749 | 90.00 | 93.40 | 89.50 |
شمس | 0.70 | 1.45% | ` 0.01 | 12,793,653.27 | 18,375,666 | 0.69 | 0.71 | 0.68 |
ملان | 6.34 | 1.44% | ` 0.09 | 403,136.39 | 64,483 | 6.10 | 6.38 | 6.10 |
مرنة | 11.42 | 1.42% | ` 0.16 | 5,772,208.74 | 506,938 | 11.28 | 11.50 | 11.24 |
جاهز | 447.00 | 1.31% | ` 5.80 | 1,654,250.40 | 3,703 | 441.20 | 450.00 | 440.00 |
التعاونية | 123.60 | 1.31% | ` 1.60 | 28,431,428.80 | 234,500 | 120.40 | 123.60 | 119.60 |
نماء للكيماويات | 32.30 | 1.25% | ` 0.40 | 3,098,145.65 | 98,241 | 31.80 | 32.30 | 31.30 |
عزم | 11.80 | 1.03% | ` 0.12 | 22,129.94 | 1,888 | 11.60 | 11.80 | 11.60 |
بحر العرب | 6.12 | 0.99% | ` 0.06 | 16,125,054.38 | 2,608,086 | 6.05 | 6.36 | 6.02 |
صدر | 3.21 | 0.94% | ` 0.03 | 7,811,510.37 | 2,438,727 | 3.18 | 3.26 | 3.16 |
رؤوم | 111.00 | 0.91% | ` 1.00 | 252,445.00 | 2,289 | 111.00 | 112.00 | 109.80 |
حديد وطني | 28.05 | 0.90% | ` 0.25 | 343,011.80 | 12,361 | 27.75 | 28.05 | 27.25 |
الناقول | 58.00 | 0.87% | ` 0.50 | 58,931.20 | 1,014 | 59.30 | 59.30 | 58.00 |
أسمنت الرياض | 32.00 | 0.78% | ` 0.25 | 229,226.25 | 7,161 | 32.00 | 32.25 | 32.00 |
ميدغلف للتأمين | 14.04 | 0.72% | ` 0.10 | 13,842,572.94 | 988,956 | 13.94 | 14.28 | 13.64 |
أسمنت تبوك | 14.70 | 0.68% | ` 0.10 | 1,166,942.56 | 79,440 | 14.62 | 14.82 | 14.60 |
نبع الصحة | 97.60 | 0.62% | ` 0.60 | 635,689.10 | 6,754 | 97.00 | 97.70 | 90.00 |
ينساب | 40.75 | 0.62% | ` 0.25 | 25,912,475.00 | 637,206 | 40.55 | 41.15 | 40.00 |
الخريف | 141.00 | 0.57% | ` 0.80 | 3,933,598.40 | 28,171 | 139.80 | 141.40 | 138.00 |
تعليم ريت | 10.86 | 0.56% | ` 0.06 | 823,622.18 | 76,164 | 10.96 | 10.96 | 10.78 |
موبي للصناعة | 7.74 | 0.52% | ` 0.04 | 32,396.54 | 4,186 | 7.74 | 7.75 | 7.74 |
الصناعات الكهربائية | 1.96 | 0.51% | ` 0.01 | 18,615,347.97 | 9,482,580 | 1.95 | 2.04 | 1.89 |
أسمنت السعودية | 51.90 | 0.39% | ` 0.20 | 3,206,806.70 | 62,213 | 51.70 | 51.90 | 51.30 |
صادرات | 28.60 | 0.35% | ` 0.10 | 5,486,287.25 | 191,896 | 28.75 | 28.85 | 28.35 |
مرافق | 59.10 | 0.34% | ` 0.20 | 102,838,343.40 | 1,762,807 | 58.50 | 59.90 | 57.30 |
أميانتيت | 48.05 | 0.31% | ` 0.15 | 7,513,928.85 | 156,603 | 47.90 | 48.50 | 47.55 |
ساسكو | 64.80 | 0.31% | ` 0.20 | 22,575,241.30 | 345,865 | 64.50 | 66.30 | 64.10 |
سدافكو | 325.00 | 0.31% | ` 1.00 | 4,513,253.40 | 13,946 | 324.00 | 326.00 | 322.00 |
بروميديكس | 68.70 | 0.29% | ` 0.20 | 824.40 | 12 | 68.70 | 68.70 | 68.70 |
المطاحن الأولي | 72.60 | 0.28% | ` 0.20 | 15,506,021.50 | 215,884 | 72.00 | 72.60 | 71.10 |
الدرع العربي | 19.56 | 0.20% | ` 0.04 | 35,899,826.70 | 1,813,467 | 19.50 | 20.20 | 19.20 |
العربية | 210.40 | 0.19% | ` 0.40 | 11,176,726.60 | 53,116 | 207.20 | 214.00 | 207.20 |
نت وركرس | 59.50 | 0.17% | ` 0.10 | 1,323,775.10 | 22,307 | 59.30 | 59.50 | 59.30 |
عناية | 12.84 | 0.16% | ` 0.02 | 7,455,968.74 | 582,616 | 12.82 | 12.90 | 12.68 |
الدوائية | 34.40 | 0.15% | ` 0.05 | 8,359,726.20 | 242,650 | 34.05 | 34.90 | 34.00 |
عذيب للإتصالات | 132.40 | 0.15% | ` 0.20 | 179,553,794.00 | 1,345,343 | 130.80 | 135.80 | 129.20 |
الدريس | 135.20 | 0.15% | ` 0.20 | 23,662,967.60 | 174,140 | 135.80 | 138.60 | 133.80 |
دله الصحية | 140.60 | 0.14% | ` 0.20 | 7,039,415.40 | 50,663 | 138.40 | 140.60 | 137.40 |
الأول | 33.90 | 0.00% | ` 0.00 | 27,446,018.70 | 816,390 | 33.80 | 34.00 | 33.15 |
العقارية | 13.20 | 0.00% | ` 0.00 | 6,491,025.76 | 497,844 | 13.14 | 13.20 | 12.96 |
تهامة | 17.98 | 0.00% | ` 0.00 | 4,851,485.24 | 270,077 | 17.96 | 18.10 | 17.90 |
باتك | 2.09 | 0.00% | ` 0.00 | 1,900,104.68 | 908,474 | 2.09 | 2.11 | 2.07 |
الباحة | 0.14 | 0.00% | ` 0.00 | 1,079,454.35 | 7,572,180 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
مجموعة فتيحي | 3.05 | 0.00% | ` 0.00 | 2,286,690.23 | 753,266 | 3.04 | 3.08 | 3.00 |
الخبير ريت | 6.52 | 0.00% | ` 0.00 | 708,869.51 | 109,309 | 6.47 | 6.52 | 6.47 |
الحاسوب | 82.00 | 0.00% | ` 0.00 | 330,880.00 | 4,035 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
المركز الآلي | 62.10 | 0.00% | ` 0.00 | 4,098.60 | 66 | 62.10 | 62.10 | 62.10 |
العبيكان للزجاج | 76.10 | 0.00% | ` 0.00 | 7,305.60 | 96 | 76.10 | 76.10 | 76.10 |
جاز | 7.40 | 0.00% | ` 0.00 | 61,567.44 | 8,438 | 7.44 | 7.44 | 7.03 |
أمانة للتأمين | 12.30 | 0.00% | ` 0.00 | 8,234,277.46 | 667,908 | 12.40 | 12.46 | 12.22 |
أبيكو | 37.20 | 0.00% | ` 0.00 | 1,860.00 | 50 | 37.20 | 37.20 | 37.20 |
الدولية | 4.10 | 0.00% | ` 0.00 | 67,103.30 | 16,545 | 4.00 | 4.10 | 4.00 |
شور | 70.00 | 0.00% | ` 0.00 | 109,291.90 | 1,583 | 68.50 | 70.00 | 68.00 |
إدارات | 385.00 | 0.00% | ` 0.00 | 82,122.00 | 213 | 388.00 | 388.00 | 385.00 |
ميار | 6.22 | 0.00% | ` 0.00 | 115,883.01 | 19,524 | 6.22 | 6.24 | 5.70 |
دار المركبة | 50.00 | 0.00% | ` 0.00 | 323,898.60 | 6,438 | 50.00 | 51.00 | 50.00 |
أسمنت الشمالية | 10.76 | 0.00% | ` 0.00 | 1,901,041.86 | 176,923 | 10.74 | 10.78 | 10.72 |
بوبا العربية | 207.00 | 0.00% | ` 0.00 | 23,061,658.60 | 111,729 | 207.00 | 209.00 | 203.00 |
الرعاية المستقبلية | 18.00 | -0.11% | ` -0.02 | 193,914.78 | 10,933 | 17.04 | 18.00 | 17.04 |
تبوك الزراعية | 16.30 | -0.12% | ` -0.02 | 4,926,621.84 | 295,888 | 16.60 | 16.90 | 16.30 |
أيان | 14.62 | -0.14% | ` -0.02 | 1,481,184.40 | 101,357 | 14.54 | 14.72 | 14.52 |
المملكة | 7.05 | -0.14% | ` -0.01 | 644,716.53 | 91,517 | 7.03 | 7.09 | 7.02 |
مهارة | 67.80 | -0.15% | ` -0.10 | 12,818,270.50 | 189,715 | 67.30 | 68.10 | 66.60 |
غاز | 53.50 | -0.19% | ` -0.10 | 165,525.50 | 3,162 | 53.60 | 53.60 | 52.10 |
سبكيم العالمية | 36.60 | -0.27% | ` -0.10 | 63,035,497.85 | 1,721,683 | 36.85 | 36.90 | 36.50 |
أملاك | 13.46 | -0.30% | ` -0.04 | 600,036.12 | 44,841 | 13.38 | 13.48 | 13.32 |
الوسائل الصناعية | 20.04 | -0.30% | ` -0.06 | 238,410.32 | 11,868 | 20.26 | 20.26 | 20.04 |
بن داود | 6.11 | -0.33% | ` -0.02 | 1,561,306.41 | 256,321 | 6.15 | 6.15 | 6.07 |
فش فاش | 18.10 | -0.33% | ` -0.06 | 1,194,898.68 | 66,619 | 17.92 | 18.16 | 17.86 |
أسمنت حائل | 12.12 | -0.33% | ` -0.04 | 727,542.60 | 59,932 | 12.10 | 12.24 | 12.08 |
البحر الأحمر | 22.80 | -0.35% | ` -0.08 | 931,206.62 | 40,709 | 23.00 | 23.06 | 22.70 |
طباعة وتغليف | 16.26 | -0.37% | ` -0.06 | 939,866.84 | 57,759 | 16.46 | 16.46 | 16.18 |
ريدان | 26.50 | -0.38% | ` -0.10 | 2,550,301.60 | 96,226 | 26.60 | 26.80 | 26.30 |
حلواني إخوان | 50.90 | -0.39% | ` -0.20 | 9,477,531.10 | 182,088 | 51.00 | 53.10 | 50.90 |
ألف ميم ياء | 49.00 | -0.41% | ` -0.20 | 229,636.55 | 4,772 | 47.50 | 49.00 | 47.50 |
جرير | 14.12 | -0.42% | ` -0.06 | 19,299,908.86 | 1,367,803 | 14.18 | 14.20 | 14.00 |
أسمنت العربية | 32.90 | -0.45% | ` -0.15 | 2,547,192.65 | 77,645 | 33.10 | 33.10 | 32.60 |
الأهلي | 33.45 | -0.45% | ` -0.15 | 226,760,842.45 | 6,787,369 | 33.50 | 33.60 | 33.20 |
بوابة الأطعمة | 66.00 | -0.45% | ` -0.30 | 357,631.20 | 5,443 | 66.00 | 66.00 | 65.00 |
هرفي للأغذية | 32.50 | -0.46% | ` -0.15 | 745,295.85 | 23,041 | 32.50 | 32.60 | 32.10 |
أمريكانا | 4.22 | -0.47% | ` -0.02 | 20,459,916.48 | 4,837,126 | 4.24 | 4.27 | 4.19 |
بروج للتأمين | 20.54 | -0.48% | ` -0.10 | 919,666.36 | 44,943 | 20.64 | 20.66 | 20.34 |
الغاز | 62.20 | -0.48% | ` -0.30 | 2,866,435.90 | 46,231 | 62.50 | 62.50 | 61.70 |
ذيب | 60.40 | -0.49% | ` -0.30 | 47,096,882.70 | 789,537 | 60.40 | 60.50 | 58.70 |
السيف غاليري | 8.14 | -0.49% | ` -0.04 | 4,187,420.94 | 514,961 | 8.18 | 8.20 | 8.09 |
سينومي ريتيل | 20.10 | -0.50% | ` -0.10 | 29,461,906.40 | 1,449,539 | 20.02 | 20.72 | 19.92 |
أكوا باور | 192.40 | -0.52% | ` -1.00 | 57,069,814.00 | 293,041 | 194.00 | 198.60 | 191.40 |
طيبة | 26.75 | -0.56% | ` -0.15 | 812,214.35 | 30,348 | 26.85 | 26.90 | 26.70 |
الرازي | 69.60 | -0.57% | ` -0.40 | 208,235.00 | 3,017 | 71.80 | 71.80 | 68.80 |
بترو رابغ | 10.42 | -0.57% | ` -0.06 | 9,042,967.36 | 864,083 | 10.48 | 10.54 | 10.42 |
أنابيب الشرق | 68.20 | -0.58% | ` -0.40 | 22,879,377.80 | 335,707 | 68.60 | 68.90 | 67.00 |
الراجحي | 66.60 | -0.60% | ` -0.40 | 184,508,562.60 | 2,767,583 | 66.90 | 66.90 | 66.50 |
أسمنت اليمامة | 32.95 | -0.60% | ` -0.20 | 5,880,960.40 | 179,836 | 32.70 | 33.00 | 32.40 |
الأسماك | 24.84 | -0.64% | ` -0.16 | 4,874,535.91 | 195,230 | 25.00 | 25.20 | 24.82 |
إكسترا | 76.70 | -0.65% | ` -0.50 | 23,214,638.20 | 303,144 | 76.90 | 77.10 | 76.00 |
الخليج للتدريب | 18.30 | -0.65% | ` -0.12 | 2,875,360.98 | 155,741 | 18.40 | 18.64 | 18.30 |
الكيميائية | 4.43 | -0.67% | ` -0.03 | 8,868,827.08 | 1,999,021 | 4.44 | 4.50 | 4.40 |
أرامكو السعودية | 33.80 | -0.73% | ` -0.25 | 371,460,897.45 | 10,975,391 | 34.00 | 34.05 | 33.65 |
لازوردي | 13.56 | -0.73% | ` -0.10 | 2,083,352.62 | 153,254 | 13.64 | 13.70 | 13.54 |
المتحدة للتأمين | 9.51 | -0.73% | ` -0.07 | 1,757,150.83 | 184,777 | 9.58 | 9.59 | 9.45 |
إتحاد الخليج الأهلية | 13.64 | -0.73% | ` -0.10 | 2,528,962.24 | 185,866 | 13.68 | 13.80 | 13.50 |
الخليجية العامة | 7.80 | -0.76% | ` -0.06 | 2,194,312.84 | 279,782 | 7.90 | 7.92 | 7.76 |
تام التنموية | 130.00 | -0.76% | ` -1.00 | 197,227.60 | 1,502 | 132.60 | 132.80 | 129.40 |
أسواق ع العثيم | 12.90 | -0.77% | ` -0.10 | 14,688,539.66 | 1,144,106 | 13.00 | 13.02 | 12.72 |
توبي | 22.14 | -0.81% | ` -0.18 | 6,727,360.66 | 304,040 | 22.32 | 22.32 | 22.04 |
الأصيل | 4.80 | -0.83% | ` -0.04 | 2,507,211.82 | 527,444 | 4.84 | 4.84 | 4.68 |
تنمية | 90.80 | -0.87% | ` -0.80 | 10,630,402.30 | 116,802 | 91.40 | 91.70 | 90.50 |
تدوير | 7.90 | -0.88% | ` -0.07 | 12,970.35 | 1,679 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
ملاذ للتأمين | 20.28 | -0.88% | ` -0.18 | 5,503,407.98 | 271,237 | 20.34 | 20.50 | 20.12 |
تكافل الراجحي | 152.00 | -0.91% | ` -1.40 | 7,666,330.60 | 50,467 | 153.20 | 153.60 | 150.60 |
الخزف السعودي | 27.35 | -0.91% | ` -0.25 | 12,167,774.75 | 444,155 | 27.40 | 27.55 | 27.25 |
التعمير | 20.98 | -0.94% | ` -0.20 | 5,048,470.22 | 242,053 | 21.14 | 21.14 | 20.78 |
مبكو | 31.70 | -0.94% | ` -0.30 | 6,959,396.20 | 218,874 | 32.00 | 32.15 | 31.70 |
البحري | 22.98 | -0.95% | ` -0.22 | 6,921,905.38 | 300,651 | 23.10 | 23.16 | 22.92 |
الحفر العربية | 185.60 | -0.96% | ` -1.80 | 37,883,290.40 | 202,771 | 187.40 | 190.00 | 185.40 |
سينومي سنترز | 19.60 | -1.01% | ` -0.20 | 10,949,707.16 | 557,228 | 19.78 | 19.80 | 19.58 |
أنابيب السعودية | 34.45 | -1.01% | ` -0.35 | 16,952,735.45 | 487,761 | 34.80 | 35.35 | 34.15 |
الخدمات الأرضية | 29.25 | -1.02% | ` -0.30 | 12,608,341.85 | 434,204 | 29.25 | 29.40 | 28.80 |
بوان | 33.30 | -1.04% | ` -0.35 | 3,731,364.85 | 111,928 | 33.85 | 33.85 | 33.10 |
تْشب | 20.20 | -1.08% | ` -0.22 | 747,985.84 | 36,778 | 20.36 | 20.52 | 20.20 |
الأبحاث والإعلام | 165.60 | -1.08% | ` -1.80 | 4,886,936.20 | 29,540 | 167.40 | 167.60 | 164.20 |
المراعي | 63.30 | -1.09% | ` -0.70 | 13,404,735.90 | 211,784 | 63.50 | 64.40 | 62.70 |
الشرقية للتنمية | 18.18 | -1.09% | ` -0.20 | 5,499,670.86 | 299,609 | 18.38 | 18.66 | 18.06 |
أسمنت القصيم | 63.20 | -1.10% | ` -0.70 | 1,610,876.80 | 25,378 | 64.50 | 64.50 | 63.00 |
قمة السعودية | 80.10 | -1.11% | ` -0.90 | 10,015.00 | 125 | 80.10 | 80.10 | 80.10 |
أسمنت المدينة | 17.84 | -1.11% | ` -0.20 | 3,545,935.86 | 197,706 | 18.14 | 18.14 | 17.82 |
البابطين الغذائية | 44.00 | -1.12% | ` -0.50 | 65,521.50 | 1,500 | 44.50 | 44.50 | 43.00 |
أسلاك | 26.60 | -1.12% | ` -0.30 | 761,231.00 | 28,589 | 26.90 | 26.90 | 26.50 |
رتال | 8.50 | -1.16% | ` -0.10 | 3,272,059.46 | 384,319 | 8.59 | 8.59 | 8.49 |
المجموعة السعودية | 23.68 | -1.17% | ` -0.28 | 7,426,926.70 | 311,243 | 23.98 | 24.10 | 23.68 |
العمران | 67.20 | -1.18% | ` -0.80 | 1,341,804.90 | 20,021 | 68.00 | 68.00 | 66.60 |
العبداللطيف | 16.60 | -1.19% | ` -0.20 | 1,766,830.58 | 105,711 | 16.80 | 16.90 | 16.54 |
البلاد | 40.85 | -1.21% | ` -0.50 | 14,910,710.15 | 364,494 | 41.20 | 41.50 | 40.65 |
جبسكو | 22.62 | -1.22% | ` -0.28 | 2,115,229.22 | 93,246 | 22.82 | 22.90 | 22.60 |
عسير | 11.34 | -1.22% | ` -0.14 | 2,295,770.90 | 202,582 | 11.34 | 11.44 | 11.26 |
اليمامة للحديد | 24.20 | -1.22% | ` -0.30 | 5,703,910.24 | 236,980 | 24.50 | 24.50 | 23.80 |
سابك | 81.10 | -1.22% | ` -1.00 | 90,368,656.90 | 1,106,677 | 82.10 | 82.20 | 81.10 |
أسواق المزرعة | 22.30 | -1.24% | ` -0.28 | 2,671,319.08 | 118,984 | 22.24 | 22.78 | 22.24 |
أسمنت ام القرى | 15.98 | -1.24% | ` -0.20 | 1,479,415.32 | 92,730 | 16.20 | 16.20 | 15.86 |
العربي | 23.40 | -1.27% | ` -0.30 | 19,129,121.04 | 820,395 | 23.68 | 23.68 | 23.12 |
المتقدمة | 38.90 | -1.27% | ` -0.50 | 19,202,826.40 | 492,311 | 39.50 | 39.55 | 38.50 |
الوطنية للتعليم | 99.10 | -1.29% | ` -1.30 | 4,896,583.50 | 49,202 | 102.00 | 102.00 | 98.20 |
الإعادة السعودية | 18.20 | -1.30% | ` -0.24 | 4,673,325.34 | 255,942 | 18.26 | 18.56 | 18.10 |
أماك | 52.80 | -1.31% | ` -0.70 | 9,624,228.00 | 182,311 | 53.40 | 53.40 | 52.50 |
سايكو | 13.24 | -1.34% | ` -0.18 | 2,065,382.38 | 155,059 | 13.40 | 13.44 | 13.18 |
كيمانول | 21.86 | -1.35% | ` -0.30 | 5,170,877.76 | 236,270 | 22.14 | 22.24 | 21.68 |
مجموعة الحكير | 2.14 | -1.38% | ` -0.03 | 3,203,764.57 | 1,487,142 | 2.17 | 2.18 | 2.13 |
جزيرة تكافل | 15.78 | -1.38% | ` -0.22 | 2,056,264.00 | 129,839 | 16.12 | 16.12 | 15.78 |
لوبريف | 141.80 | -1.39% | ` -2.00 | 95,282,920.80 | 671,834 | 143.00 | 143.80 | 140.60 |
أبو معطي | 28.20 | -1.40% | ` -0.40 | 2,203,613.80 | 77,524 | 28.60 | 28.90 | 28.05 |
الكثيري | 2.82 | -1.40% | ` -0.04 | 3,649,700.78 | 1,284,029 | 2.85 | 2.89 | 2.79 |
صناعة الورق | 38.40 | -1.41% | ` -0.55 | 4,762,104.00 | 123,654 | 38.95 | 39.25 | 38.30 |
جازادكو | 14.46 | -1.50% | ` -0.22 | 3,068,011.54 | 211,042 | 14.64 | 14.76 | 14.38 |
الحمادي | 52.00 | -1.52% | ` -0.80 | 9,964,631.70 | 191,279 | 52.80 | 52.90 | 51.20 |
أسمنت الجوف | 11.54 | -1.54% | ` -0.18 | 997,443.70 | 85,934 | 11.72 | 11.72 | 11.52 |
إعمار | 7.64 | -1.55% | ` -0.12 | 12,724,615.43 | 1,650,443 | 7.76 | 7.76 | 7.64 |
صدق | 11.22 | -1.58% | ` -0.18 | 1,336,638.48 | 118,533 | 11.38 | 11.40 | 11.22 |
النايفات | 13.66 | -1.59% | ` -0.22 | 2,483,985.44 | 181,251 | 13.88 | 13.88 | 13.56 |
أسيج | 13.44 | -1.61% | ` -0.22 | 3,531,407.66 | 262,391 | 13.76 | 13.76 | 13.32 |
الوطنية | 17.00 | -1.62% | ` -0.28 | 2,607,362.66 | 152,063 | 17.46 | 17.46 | 16.96 |
سابك للمغذيات الزراع | 132.20 | -1.64% | ` -2.20 | 31,708,617.00 | 238,230 | 136.00 | 136.00 | 132.20 |
نسيج | 45.05 | -1.64% | ` -0.75 | 4,358,115.80 | 96,208 | 46.20 | 46.20 | 44.45 |
ساكو | 30.00 | -1.64% | ` -0.50 | 1,119,347.30 | 36,926 | 30.50 | 30.70 | 30.00 |
بي سي آي | 32.55 | -1.66% | ` -0.55 | 1,227,410.05 | 37,473 | 33.00 | 33.10 | 32.50 |
عطاء | 70.80 | -1.67% | ` -1.20 | 2,694,623.90 | 37,990 | 71.30 | 71.40 | 70.60 |
معادن | 38.10 | -1.68% | ` -0.65 | 21,857,752.30 | 568,443 | 38.70 | 39.05 | 38.10 |
سابتكو | 17.40 | -1.69% | ` -0.30 | 8,906,602.16 | 510,351 | 17.54 | 17.70 | 17.32 |
معدنية | 17.40 | -1.69% | ` -0.30 | 3,293,532.66 | 185,770 | 17.60 | 17.96 | 17.32 |
مكة | 63.00 | -1.72% | ` -1.10 | 4,248,741.30 | 67,213 | 64.40 | 64.40 | 62.80 |
اس تي سي | 37.00 | -1.73% | ` -0.65 | 130,261,767.75 | 3,490,829 | 37.60 | 37.60 | 37.00 |
جاكو | 17.62 | -1.78% | ` -0.32 | 3,043,340.68 | 171,877 | 17.90 | 17.94 | 17.50 |
الدواء | 99.00 | -1.79% | ` -1.80 | 20,394,735.70 | 206,172 | 100.00 | 100.40 | 97.70 |
غذاء السلطان | 65.80 | -1.79% | ` -1.20 | 329.00 | 5 | 65.80 | 65.80 | 65.80 |
مدينة المعرفة | 15.24 | -1.80% | ` -0.28 | 3,922,970.58 | 257,554 | 15.48 | 15.50 | 15.00 |
سيرا | 23.96 | -1.80% | ` -0.44 | 27,059,247.82 | 1,123,925 | 24.30 | 24.32 | 23.80 |
المصافي | 87.00 | -1.81% | ` -1.60 | 10,384,349.40 | 118,698 | 88.60 | 88.70 | 86.60 |
الجزيرة | 16.06 | -1.83% | ` -0.30 | 47,636,050.26 | 2,960,656 | 16.32 | 16.32 | 16.02 |
أسمنت الجنوب | 43.00 | -1.83% | ` -0.80 | 3,981,168.15 | 92,185 | 43.70 | 43.75 | 42.85 |
العالمية | 17.08 | -1.84% | ` -0.32 | 1,679,322.46 | 97,263 | 17.20 | 17.48 | 17.00 |
مياه الجوف | 31.40 | -1.88% | ` -0.60 | 133,659.50 | 4,275 | 31.65 | 31.65 | 31.00 |
