12 طلقة أنهت حياته.. جريمة مروعة في عين الحلوة مساء اليوم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن 12 طلقة أنهت حياته جريمة مروعة في عين الحلوة مساء اليوم، أفادت مندوبة لبنان 24 بمقتل شاب بـ12 طلقة في مخيّم عين الحلوة، داخل منزل م. عبد الرازق .وذكرت أن والد الشاب صرّح انه لا يمتلك أي سلاح ولم .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 12 طلقة أنهت حياته.
أفادت مندوبة "لبنان 24" بمقتل شاب بـ12 طلقة في مخيّم عين الحلوة، داخل منزل "م. عبد الرازق".
وذكرت أن "والد الشاب صرّح انه لا يمتلك أي سلاح ولم يشارك في المعركة".
107.172.156.12
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 12 طلقة أنهت حياته.. جريمة مروعة في عين الحلوة مساء اليوم وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لبنان 24
إقرأ أيضاً:
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
مواقيت الصلاة اليوم.. يحرص المسلمون في الصباح الباكر، على البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، في المحافظات، للتعرف على مواعيدها بتوقيت المنطقة التابعين لها.
ما مصدر معرفة مواقيت الصلاة في مصر؟تواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة، إتاحة مواقيت الصلاة يوميًّا في كافة المحافظات، لموافاة المواطنين بمواعيد الصلاة بدقة.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، تكون مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، كالتالي:
القاهرة | 4:13 صباحًا | 12:52 ظهرًا | 4:29 عصرًا | 7:49 مساءً | 9:20 مساءً |
الجيزة | 4:13 صباحًا | 12:54 ظهرًا | 4:31 عصرًا | 7:51 مساءً | 9:22 مساءً |
القليوبية | 4:12 صباحًا | 12:52 ظهرًا | 4:29 عصرًا | 7:50 مساءً | 9:21 مساءً |
الإسكندرية | 4:13 صباحًا | 12:57 ظهرًا | 4:36 عصرًا | 7:57 مساءً | 9:29 مساءً |
طنطا | 4:11 صباحًا | 12:53 ظهرًا | 4:31 عصرًا | 7:52 مساءً | 9:24 مساءً |
المنصورة | 4:08 صباحًا | 12:52 ظهرًا | 4:30 عصرًا | 7:51 مساءً | 9:23 مساءً |
الزقازيق | 4:10 صباحًا | 12:51 ظهرًا | 4:29 عصرًا | 7:49 مساءً | 9:21 مساءً |
أسيــوط | 4:24 صباحًا | 12:52 ظهرًا | 4:22 عصرًا | 7:43 مساءً | 9:10 مساءً |
سوهاج | 4:24 صباحًا | 12:50 ظهرًا | 4:18 عصرًا | 7:40 مساءً | 9:06 مساءً |
بني سويف | 4:17 صباحًا | 12:53 ظهرًا | 4:27 عصرًا | 7:48 مساءً | 9:17 مساءً |
المنيا | 4:22 صباحًا | 12:54 ظهرًا | 4:26 عصرًا | 7:47 مساءً | 9:15 مساءً |
الإسماعيلية | 4:07 صباحًا | 12:48 ظهرًا | 4:26 عصرًا | 7:46 مساءً | 9:18 مساءً |
مطروح | 4:24 صباحًا | 1:08 ظهرًا | 4:48 عصرًا | 8:08 مساءً | 9:41 مساءً |
الغردقة | 4:13 صباحًا | 12:42 ظهرًا | 4:11 عصرًا | 7:32 مساءً | 8:59 مساءً |
شرم الشيخ | 4:09 صباحًا | 12:40 ظهرًا | 4:11 عصرًا | 7:32 مساءً | 9:00 مساءً |
أسوان | 4:28 صباحًا | 12:46 ظهرًا | 4:07 عصرًا | 7:30 مساءً | 8:53 مساءً |
الفيوم | 4:18 صباحًا | 12:54 ظهرًا | 4:29 عصرًا | 7:49 مساءً | 9:19 مساءً |
العلمين | 4:19 صباحًا | 1:01 ظهرًا | 4:40 عصرًا | 8:00 مساءً | 9:32 مساءً |
بورسعيد | 4:04 صباحًا | 12:48 ظهرًا | 4:27 عصرًا | 7:48 مساءً | 9:20 مساءً |
السويس | 4:08 صباحًا | 12:47 ظهرًا | 4:23 عصرًا | 7:44 مساءً | 9:14 مساءً |
الأقصر | 4:23 صباحًا | 12:47 ظهرًا | 4:12 عصرًا | 7:34 مساءً | 8:59 مساءً |
القاهرة الجديدة | 4:12 صباحًا | 12:52 ظهرًا | 4:28 عصرًا | 7:48 مساءً | 9:19 مساءً |
العاصمة الإدارية الجديدة | 4:11 صباحًا | 12:50 ظهرًا | 4:26 عصرًا | 7:46 مساءً | 9:17 مساءً |
رفح الجديدة | 3:57 صباحًا | 12:40 ظهرًا | 4:20 عصرًا | 7:40 مساءً | 9:12 مساءً |
دمنهور | 4:12 صباحًا | 12:55 ظهرًا | 4:34 عصرًا | 7:54 مساءً | 9:27 مساءً |
المحلة الكبرى | 4:11 صباحًا | 12:53 ظهرًا | 4:32 عصرًا | 7:52 مساءً | 9:24 مساءً |
6أكتـوبر | 4:15 صباحًا | 12:53 ظهرًا | 4:30 عصرًا | 7:50 مساءً | 9:21 مساءً |
وتختلف مواعيد الصلاة من منطقة لأخرى ومن محافظة لمحافظة، وفقًا للموقع الجغرافي الواقعة فيه، حيث يتم تحديد مواقيت الصلاة بحسب العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلاً على تلك الأوقات.
اقرأ أيضًابالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 مايو 2025 في المحافظات
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 مايو 2025 في المدن والعواصم العربية