الإمارات.. طقس السبت غائم جزئياً
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أبوظبي-وام
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (السبت) غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.
الرياح : شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً آخر الليل. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والجزر الأول عند الساعة 01:01 .
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 04:32 و الجزر الأول عند الساعة 01:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:03.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30 22 85 40
دبي 31 23 90 45
الشارقة 30 20 90 45
عجمان 30 22 90 40
أم القيوين 30 20 85 40
رأس الخيمة 31 19 85 35
الفجيرة 30 24 80 30
العـين 32 19 85 35
ليوا 32 18 90 35
الرويس 29 19 85 45
السلع 30 19 80 45
دلـمـا 29 23 90 50
طنب الكبرى / الصغرى 28 24 85 50
أبو موسى 28 24 90 55
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طقس الإمارات الأول عند الساعة
إقرأ أيضاً:
الدمام والأحساء الأعلى.. بيان درجات الحرارة على المملكة اليوم الجمعة
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة على مدن المملكة.
وتصدرت الدمام والأحساء قائمة الأعلى في درجات الحرارة بـ45 مئوية، فيما سجلت العاصمة الرياض 44، ومكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 38 درجة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - متداولةدرجات الحرارة بالمملكةوجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية كالتالي:
مكة | 41 | 29 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
المدينة المنورة | 38 | 26 | 25 | عوالق ترابية |
الرياض | 44 | 29 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
جدة | 37 | 26 | 65 | رياح نشطة |
الدمام | 45 | 25 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
أبها | 29 | 18 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
تبوك | 33 | 21 | 40 | صحو |
بريدة | 40 | 26 | 25 | عوالق ترابية |
حائل | 33 | 22 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الباحة | 28 | 20 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
عرعر | 33 | 23 | 35 | عوالق ترابية |
سكاكا | 33 | 23 | 40 | عوالق ترابية |
جازان | 36 | 32 | 80 | سحب رعدية / رياح نشطة |
نجران | 39 | 23 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الخرج | 44 | 29 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
المجمعة | 39 | 25 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
وادي الدواسر | 44 | 28 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الدوادمي | 39 | 25 | 15 | عوالق ترابية |
شرورة | 44 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
طريف | 29 | 17 | 50 | صحو |
الطائف | 32 | 19 | 20 | رياح نشطة |
القنفذة | 36 | 28 | 70 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
ينبع | 36 | 22 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
العلا | 38 | 25 | 25 | عوالق ترابية |
الأحساء | 45 | 30 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
حفر الباطن | 42 | 29 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
بيشة | 39 | 26 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الوجه | 29 | 22 | 70 | رياح نشطة |
رفحاء | 37 | 25 | 20 | عوالق ترابية |
القريات | 32 | 18 | 50 | صحو |
عرفات | 43 | 28 | 30 | عوالق ترابية |
منى | 41 | 29 | 35 | عوالق ترابية |
مزدلفة | 42 | 28 | 30 | عوالق ترابية |
السودة | 23 | 15 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
روضة التنهات | 43 | 27 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
صحراء الدهناء | 44 | 28 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الصمان | 44 | 28 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
أخبار متعلقة الجوازات تكشف عن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحىولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الكندي