العشاء بالقاهرة 9.14م.. تعرف على مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 (طالع محافظتك)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على إتاحة مواقيت ومواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية للمواطنين.
أخبار متعلقة
مواقيت الصلاة حسب موقعك اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات
ميقاتي: لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية
داعية إسلامي: الصلاة من غير قراءة الفاتحة «صحيحة» لمن لا يحفظها
موعد صلاة العشاء في القاهرة اليوم.
. توقيت صلاة المغرب في الإسكندرية
وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما تتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمي.
ويحين موعد آذان المغرب في الاسكندرية، اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 عند الساعة 07.55 مساء.
صلاة العشاء في الإسكندرية عند الساعة 9.23 مساء
يحين وقت المغرب في القاهرة عند الساعة 7.48 مساءً
يحين موعد آذان العشاء في القاهرة عند الساعة 9.14 مساء.
القـاهـرة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:14 ص | 1:1 م | 4:38 م | 7:48 م | 9:14 م |
الأسكندرية | 2023-08-02 | 4:38 ص | 6:17 ص | 1:6 م | 4:45 م | 7:55 م | 9:23 م |
طنطــا | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:14 ص | 1:2 م | 4:40 م | 7:50 م | 9:18 م |
المنصورة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:12 ص | 1:1 م | 4:39 م | 7:49 م | 9:17 م |
الزقـازيق | 2023-08-02 | 4:34 ص | 6:12 ص | 1:0 م | 4:38 م | 7:48 م | 9:15 م |
أسيــوط | 2023-08-02 | 4:46 ص | 6:20 ص | 1:2 م | 4:33 م | 7:43 م | 9:6 م |
سـوهاج | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:19 ص | 12:59 م | 4:30 م | 7:40 م | 9:3 م |
بنى سويف | 2023-08-02 | 4:40 ص | 6:17 ص | 1:2 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:12 م |
المنـيـا | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:20 ص | 1:3 م | 4:36 م | 7:46 م | 9:11 م |
قـــنا | 2023-08-02 | 4:42 ص | 6:15 ص | 12:55 م | 4:25 م | 7:35 م | 8:57 م |
أســوان | 2023-08-02 | 4:48 ص | 6:18 ص | 12:55 م | 4:19 م | 7:31 م | 8:51 م |
مطـروح | 2023-08-02 | 4:48 ص | 6:28 ص | 1:17 م | 4:57 م | 8:6 م | 9:34 م |
الغردقـة | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:9 ص | 12:51 م | 4:22 م | 7:33 م | 8:56 م |
الخارجـة | 2023-08-02 | 4:54 ص | 6:26 ص | 1:5 م | 4:33 م | 7:44 م | 9:5 م |
الإسماعيلية | 2023-08-02 | 4:31 ص | 6:9 ص | 12:57 م | 4:35 م | 7:45 م | 9:12 م |
دمياط | 2023-08-02 | 4:29 ص | 6:9 ص | 12:59 م | 4:38 م | 7:48 م | 9:16 م |
السـلوم | 2023-08-02 | 4:56 ص | 6:36 ص | 1:26 م | 5:5 م | 8:15 م | 9:43 م |
نويـبع | 2023-08-02 | 4:26 ص | 6:2 ص | 12:48 م | 4:23 م | 7:33 م | 8:58 م |
حلايــب | 2023-08-02 | 4:37 ص | 6:6 ص | 12:40 م | 4:0 م | 7:13 م | 8:32 م |
شرم الشيخ | 2023-08-02 | 4:31 ص | 6:6 ص | 12:49 م | 4:22 م | 7:32 م | 8:56 م |
الفـيــوم | 2023-08-02 | 4:41 ص | 6:17 ص | 1:3 م | 4:38 م | 7:48 م | 9:14 م |
6أكتـوبر | 2023-08-02 | 4:38 ص | 6:16 ص | 1:3 م | 4:39 م | 7:49 م | 9:15 م |
كفر الشيخ | 2023-08-02 | 4:34 ص | 6:14 ص | 1:3 م | 4:41 م | 7:51 م | 9:19 م |
الحامول | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:12 ص | 1:2 م | 4:41 م | 7:50 م | 9:19 م |
بلطيم | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:13 ص | 1:2 م | 4:41 م | 7:51 م | 9:19 م |
طابا | 2023-08-02 | 4:23 ص | 6:1 ص | 12:47 م | 4:23 م | 7:32 م | 8:58 م |
راس سدر | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:9 ص | 12:56 م | 4:32 م | 7:41 م | 9:7 م |
الطـــور | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:8 ص | 12:52 م | 4:25 م | 7:35 م | 8:59 م |
دهب | 2023-08-02 | 4:28 ص | 6:4 ص | 12:48 م | 4:22 م | 7:32 م | 8:57 م |
ابوزنيمة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:9 ص | 12:54 م | 4:29 م | 7:39 م | 9:4 م |
راس غارب | 2023-08-02 | 4:34 ص | 6:10 ص | 12:54 م | 4:28 م | 7:38 م | 9:2 م |
القصير | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:9 ص | 12:49 م | 4:18 م | 7:29 م | 8:51 م |
برنيس | 2023-08-02 | 4:38 ص | 6:8 ص | 12:44 م | 4:8 م | 7:20 م | 8:40 م |
سفاجة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:9 ص | 12:50 م | 4:21 م | 7:31 م | 8:54 م |
مرسى علم | 2023-08-02 | 4:37 ص | 6:8 ص | 12:47 م | 4:14 م | 7:25 م | 8:46 م |
شلاتين | 2023-08-02 | 4:39 ص | 6:8 ص | 12:44 م | 4:7 م | 7:19 م | 8:39 م |
سيدى برانى | 2023-08-02 | 4:52 ص | 6:32 ص | 1:23 م | 5:2 م | 8:12 م | 9:41 م |
الضبعة | 2023-08-02 | 4:44 ص | 6:24 ص | 1:12 م | 4:51 م | 8:1 م | 9:28 م |
العلمين | 2023-08-02 | 4:43 ص | 6:22 ص | 1:10 م | 4:49 م | 7:58 م | 9:26 م |
واحة سيوة | 2023-08-02 | 5:2 ص | 6:39 ص | 1:24 م | 4:59 م | 8:9 م | 9:35 م |
موط (الداخلة ) | 2023-08-02 | 4:59 ص | 6:31 ص | 1:11 م | 4:39 م | 7:49 م | 9:11 م |
الفرافرة | 2023-08-02 | 4:59 ص | 6:32 ص | 1:14 م | 4:45 م | 7:56 م | 9:19 م |
البويطى | 2023-08-02 | 4:51 ص | 6:26 ص | 1:10 م | 4:44 م | 7:54 م | 9:18 م |
باريس | 2023-08-02 | 4:55 ص | 6:26 ص | 1:4 م | 4:30 م | 7:42 م | 9:2 م |
المحلة الكبرى | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:13 ص | 1:2 م | 4:40 م | 7:50 م | 9:18 م |
الحمام | 2023-08-02 | 4:40 ص | 6:17 ص | 1:3 م | 4:39 م | 7:48 م | 9:14 م |
نجع حمادى | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:17 ص | 12:57 م | 4:26 م | 7:37 م | 8:59 م |
بورسعيـد | 2023-08-02 | 4:28 ص | 6:8 ص | 12:57 م | 4:36 م | 7:46 م | 9:14 م |
السـويس | 2023-08-02 | 4:31 ص | 6:9 ص | 12:56 م | 4:33 م | 7:43 م | 9:9 م |
العريـش | 2023-08-02 | 4:23 ص | 6:2 ص | 12:51 م | 4:30 م | 7:40 م | 9:7 م |
الطـــور | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:8 ص | 12:52 م | 4:25 م | 7:35 م | 8:59 م |
دمنـهـور | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:16 ص | 1:4 م | 4:43 م | 7:53 م | 9:20 م |
ادفو | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:17 ص | 12:55 م | 4:22 م | 7:33 م | 8:54 م |
اسنا | 2023-08-02 | 4:46 ص | 6:17 ص | 12:56 م | 4:24 م | 7:34 م | 8:56 م |
الأقصر | 2023-08-02 | 4:44 ص | 6:16 ص | 12:56 م | 4:24 م | 7:35 م | 8:56 م |
القاهرة الجديدة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:14 ص | 1:1 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:13 م |
توشكى | 2023-08-02 | 4:57 ص | 6:26 ص | 1:1 م | 4:23 م | 7:35 م | 8:54 م |
الدلنجات | 2023-08-02 | 4:37 ص | 6:16 ص | 1:4 م | 4:42 م | 7:52 م | 9:19 م |
كاترين | 2023-08-02 | 4:30 ص | 6:6 ص | 12:51 م | 4:25 م | 7:35 م | 8:59 م |
السادات | 2023-08-02 | 4:38 ص | 6:17 ص | 1:4 م | 4:42 م | 7:51 م | 9:18 م |
مدينة 15 مايو | 2023-08-02 | 4:37 ص | 6:14 ص | 1:1 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:13 م |
الصالحية الجديدة | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:11 ص | 12:59 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:14 م |
العاشر من رمضان | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:12 ص | 12:59 م | 4:36 م | 7:46 م | 9:12 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:13 ص | 1:0 م | 4:37 م | 7:46 م | 9:12 م |
العبور | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:13 ص | 1:0 م | 4:38 م | 7:47 م | 9:14 م |
الفشن الجديدة | 2023-08-02 | 4:42 ص | 6:18 ص | 1:3 م | 4:37 م | 7:47 م | 9:12 م |
المنصورة الجديدة | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:14 ص | 1:3 م | 4:42 م | 7:52 م | 9:20 م |
النوبارية الجديدة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:11 ص | 12:59 م | 4:37 م | 7:46 م | 9:13 م |
بدر | 2023-08-02 | 4:43 ص | 6:21 ص | 1:8 م | 4:45 م | 7:55 م | 9:21 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:12 ص | 12:56 م | 4:30 م | 7:40 م | 9:4 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-08-02 | 4:26 ص | 6:6 ص | 12:54 م | 4:33 م | 7:42 م | 9:10 م |
بئر العبدالجديدة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:11 ص | 1:0 م | 4:39 م | 7:48 م | 9:16 م |
توشكى الجديدة | 2023-08-02 | 4:57 ص | 6:26 ص | 1:1 م | 4:24 م | 7:36 م | 8:55 م |
حدائق العاصمة | 2023-08-02 | 4:32 ص | 6:10 ص | 12:56 م | 4:33 م | 7:43 م | 9:9 م |
رشيد الجديدة | 2023-08-02 | 4:20 ص | 6:0 ص | 12:50 م | 4:29 م | 7:38 م | 9:6 م |
رفح الجديدة | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:14 ص | 1:3 م | 4:42 م | 7:52 م | 9:20 م |
سفنكس الجديدة | 2023-08-02 | 4:35 ص | 6:13 ص | 1:0 م | 4:37 م | 7:46 م | 9:13 م |
شرق العوينات | 2023-08-02 | 4:51 ص | 6:20 ص | 12:55 م | 4:17 م | 7:29 م | 8:48 م |
غرب النوبارية | 2023-08-02 | 4:31 ص | 6:10 ص | 12:58 م | 4:36 م | 7:45 م | 9:12 م |
منوف | 2023-08-02 | 4:36 ص | 6:15 ص | 1:3 م | 4:40 م | 7:50 م | 9:17 م |
ديارب نجم | 2023-08-02 | 4:33 ص | 6:12 ص | 1:1 م | 4:39 م | 7:49 م | 9:16 م |
ابو تشت | 2023-08-02 | 4:45 ص | 6:18 ص | 12:58 م | 4:27 م | 7:38 م | 9:0 م |
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مواقيت الصلاة الفجر زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 10-8-2025
ينشر “صدى البلد”، مواقيت الصلاة في أسوان ليوم الاحد الموافق 10/8/2025 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين.
ونبرز مواقيت الصلاة ليوم الاحد الموافق 10/8/2025 فى أسوان، على النحو التالي: -
موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:53 صباحاً.
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:21 صباحاً.
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:54 ظهراً.
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 4:20 عصراً.
- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 7:26 مساءً.
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 8:44 مساءً.
مواقيت الصلاةوتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي فئة كبار السن لتآدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة تأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.
وتتعدد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراء القرأن وسط أجواء روحانية.
وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيره لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة فيه العديد من الأهالي ولكن تتزايد الأعداد مع صلاة الجمعة نظرًا لانه عطلة رسمية بجانب الأعياد.