يبحث الكثير عن موعد أذان العصر و مواقيت الصلاة بعد بدء التوقيت الشتوي الجديد، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتصبح الحادية عشرة مساء الخميس بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل صباح الجمعة، ويتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024 وتأخير الساعة 60 دقيقة، للاستفادة من الضوء الطبيعي للشمس في الصباح الباكر وخلال ساعات النهار؛ ما يساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستخدمة من خلال تبكير ساعات العمل في الصباح، وبالتالي توفير الأموال والاستفادة بها.
مواقيت الصلاة في القاهرة بعد تغيير الساعة
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 11:38 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:27

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. احرص على أدائها في وقتها

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي وموعد أذان الفجر 1 نوفمبر
مواقيت الصلاة في الإسكندرية بعد تغيير الساعة
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:49
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م.
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية بعد تغيير الساعة
وقت صلاة الفجر 4:37
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:40 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ بعد تغيير الساعة
وقت صلاة الفجر 4:27
وقت صلاة الظهر 11:26
موعد صلاة العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:59 م
وقت صلاة العشاء 6:16 م.
مواقيت الصلاة في أسوان بعد تغيير الساعة
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 11:32 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:9 م
موعد صلاة العشاء 6:24
مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي
ننشر في هذا الجدول مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي في جميع محافظات ومدن مصر ابتداءً من الثانية عشرة صباح الجمعة 1 نوفمبر 2024:
المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:41 ص6:9 ص11:38 ص2:45 م5:8 م6:27 م
الأسكندرية2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:46 ص6:15 ص11:44 ص2:49 م5:12 م6:31 م
طنطــا2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:11 ص11:40 ص2:45 م5:8 م6:27 م
المنصورة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:41 ص6:9 ص11:38 ص2:43 م5:6 م6:26 م
الزقـازيق2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:40 ص6:8 ص11:38 ص2:43 م5:6 م6:25 م
أسيــوط2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:40 ص6:5 ص11:39 ص2:49 م5:12 م6:29 م
سـوهاج2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:37 ص6:2 ص11:37 ص2:47 م5:11 م6:27 م
بنى سويف2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:41 ص6:8 ص11:39 ص2:47 م5:10 م6:28 م
المنـيـا2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:8 ص11:41 ص2:49 م5:13 م6:30 م
قـــنا2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:33 ص5:58 ص11:33 ص2:44 م5:7 م6:23 م
أســوان2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:31 ص5:54 ص11:32 ص2:45 م5:9 م6:24 م
مطـروح2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:57 ص6:26 ص11:55 ص2:59 م5:22 م6:42 م
الغردقـة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:29 ص5:55 ص11:28 ص2:38 م5:2 م6:18 م
الخارجـة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:7 ص11:43 ص2:54 م5:18 م6:33 م
الإسماعيلية2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:37 ص6:5 ص11:35 ص2:40 م5:3 م6:22 م
دميـاط2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:39 ص6:8 ص11:36 ص2:41 م5:4 م6:24 م
السـلوم2024-11-0129 ربيع الثاني 14465:6 ص6:35 ص12:3 م3:7 م5:30 م6:50 م
نويـبع2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:27 ص5:54 ص11:25 ص2:33 م4:56 م6:14 م
حلايــب2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:15 ص5:37 ص11:17 ص2:32 م4:56 م6:10 م
شرم الشيخ2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:27 ص5:54 ص11:26 ص2:35 م4:59 م6:16 م
الفـيــوم2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:9 ص11:40 ص2:48 م5:11 م6:29 م
6أكتـوبر2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:10 ص11:40 ص2:46 م5:10 م6:28 م
كفر الشيخ2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:11 ص11:40 ص2:45 م5:8 م6:27 م
الحامول2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:11 ص11:39 ص2:44 م5:7 م6:26 م
بلطيم2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:11 ص11:39 ص2:44 م5:7 م6:27 م
طابا2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:28 ص5:55 ص11:26 ص2:33 م4:56 م6:15 م
راس سدر2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:35 ص6:2 ص11:33 ص2:40 م5:3 م6:21 م
الطـــور2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:30 ص5:57 ص11:29 ص2:38 م5:1 م6:18 م
دهب2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:27 ص5:54 ص11:26 ص2:34 م4:57 م6:15 م
ابوزنيمة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:33 ص6:0 ص11:31 ص2:39 م5:2 م6:20 م
راس غارب2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:32 ص5:58 ص11:30 ص2:39 م5:2 م6:19 م
القصير2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:27 ص5:51 ص11:26 ص2:37 م5:1 م6:17 م
برنيس2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:20 ص5:44 ص11:22 ص2:35 م4:59 م6:14 م
سفاجة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:28 ص5:54 ص11:28 ص2:38 م5:2 م6:18 م
مرسى علم2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:24 ص5:48 ص11:24 ص2:36 م5:0 م6:15 م
شلاتين2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:20 ص5:43 ص11:21 ص2:35 م5:0 م6:14 م
سيدى برانى2024-11-0129 ربيع الثاني 14465:3 ص6:32 ص12:0 م3:4 م5:27 م6:47 م
الضبعة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:52 ص6:21 ص11:50 ص2:55 م5:18 م6:37 م
العلمين2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:50 ص6:19 ص11:48 ص2:53 م5:16 م6:35 م
واحة سيوة2024-11-0129 ربيع الثاني 14465:3 ص6:30 ص12:1 م3:9 م5:32 م6:50 م
موط (الداخلة )2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:48 ص6:12 ص11:48 ص3:0 م5:23 م6:39 م
الفرافرة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:52 ص6:18 ص11:52 ص3:1 م5:25 م6:41 م
البويطى2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:49 ص6:16 ص11:48 ص2:56 م5:20 م6:37 م
باريس2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:41 ص6:4 ص11:42 ص2:54 م5:18 م6:33 م
المحلة الكبرى2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:11 ص11:40 ص2:45 م5:8 م6:27 م
الحمام2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:49 ص6:18 ص11:46 ص2:51 م5:14 م6:33 م
نجع حمادى2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:35 ص6:0 ص11:35 ص2:46 م5:9 م6:25 م
بورسعيـد2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:37 ص6:6 ص11:34 ص2:39 م5:2 م6:22 م
السـويس2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:35 ص6:3 ص11:33 ص2:40 م5:3 م6:22 م
العريـش2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:31 ص6:0 ص11:28 ص2:33 م4:56 م6:16 م
دمنـهـور2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:44 ص6:13 ص11:42 ص2:47 م5:10 م6:29 م
ادفو2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:32 ص5:56 ص11:32 ص2:44 م5:8 م6:23 م
اسنا2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:33 ص5:58 ص11:33 ص2:45 م5:9 م6:24 م
الأقصر2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:33 ص5:58 ص11:33 ص2:44 م5:8 م6:23 م
القاهرة الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:40 ص6:8 ص11:38 ص2:44 م5:7 م6:26 م
توشكى2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:36 ص5:59 ص11:38 ص2:52 م5:16 م6:30 م
الدلنجات2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:44 ص6:13 ص11:41 ص2:47 م5:9 م6:29 م
كاترين2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:30 ص5:57 ص11:29 ص2:38 م5:1 م6:18 م
السادات2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:44 ص6:13 ص11:42 ص2:47 م5:10 م6:29 م
مدينة 15 مايو2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:40 ص6:8 ص11:38 ص2:44 م5:7 م6:26 م
الصالحية الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:39 ص6:7 ص11:36 ص2:41 م5:4 م6:23 م
العاشر من رمضان2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:39 ص6:7 ص11:37 ص2:42 م5:5 م6:24 م
العاصمة الادارية الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:39 ص6:7 ص11:36 ص2:42 م5:5 م6:24 م
العبور2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:40 ص6:8 ص11:37 ص2:43 م5:6 م6:25 م
الفشن الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:43 ص6:10 ص11:41 ص2:49 م5:12 م6:29 م
المنصورة الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:41 ص6:10 ص11:38 ص2:42 م5:5 م6:25 م
النوبارية الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:46 ص6:15 ص11:43 ص2:49 م5:12 م6:31 م
بدر2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:39 ص6:7 ص11:37 ص2:43 م5:6 م6:24 م
بنى مزار الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:8 ص11:40 ص2:48 م5:11 م6:28 م
بورسعيد الجديدة سلام2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:36 ص6:5 ص11:33 ص2:38 م5:1 م6:20 م
بئر العبد الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:35 ص6:4 ص11:32 ص2:36 م4:59 م6:19 م
توشكى الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:36 ص5:59 ص11:37 ص2:51 م5:16 م6:30 م
حدائق العاصمة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:39 ص6:7 ص11:36 ص2:42 م5:5 م6:24 م
رشيد الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:45 ص6:14 ص11:42 ص2:46 م5:9 م6:29 م
رفح الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:30 ص5:59 ص11:27 ص2:31 م4:54 م6:14 م
سفنكس الجديدة2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:43 ص6:11 ص11:41 ص2:47 م5:10 م6:28 م
شرق العوينات2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:47 ص6:10 ص11:49 ص3:3 م5:27 م6:41 م
غرب النوبارية2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:48 ص6:16 ص11:45 ص2:50 م5:13 م6:32 م
سمالوط2024-11-0129 ربيع الثاني 14464:42 ص6:9 ص11:41 ص2:49 م5:12 م6:30 م
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة
مواقيت
الصلاة
تغيير الساعة
التوقيت الشتوي
0129 ربیع
إقرأ أيضاً:
موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
مواقيت الصلاة اليوم.. في الساعات الأولى من الصباح، يبحث العديد من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، لمعرفة مواعيد صلواتهم في المحافظات التابعين لها.
مواقيت الصلاة
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم
تواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إتاحة مواقيت الصلاة للمواطنين في كافة المحافظات، لموافاتهم بمواعيد الصلاة بتوقيت المكان والمنطقة المقيمين بها، وجاءت مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 أكتوبر والذي يوافق 19 ربيع الآخر 1447 هجريًا، كالتالي:
مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
المحافظة موعد أذان الفجر موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء
القاهرة | 5:28 صباحًا | 12:42 ظهرًا | 4:00 عصرًا | 6:29 مساءً | 7:46 مساءً |
الجيزة | 5:29 صباحًا | 12:43 ظهرًا | 4:01 عصرًا | 6:30 صباحًا | 7:47 مساءً |
القليوبية | 5:28 صباحًا | 12:42 ظهرًا | 4:00 عصرًا | 6:29 مساءً | 7:46 مساءً |
الإسكندرية | 5:33 صباحًا | 12:47 ظهرًا | 4:04 عصرًا | 6:33 مساءً | 7:51 مساءً |
طنطا | 5:29 صباحًا | 12:43 ظهرًا | 4:00 عصرًا | 6:29 مساءً | 7:47 مساءً |
المنصورة | 5:27 صباحًا | 12:41 ظهرًا | 3:59 عصرًا | 6:27 مساءً | 7:45 مساءً |
الزقازيق | 5:27 صباحًا | 12:41 ظهرًا | 3:59 عصرًا | 6:27 مساءً | 7:45 مساءً |
أسيــوط | 5:29 صباحًا | 12:42 ظهرًا | 4:02 عصرًا | 6:31 مساءً | 7:46 مساءً |
سوهاج | 5:27 صباحًا | 12:40 ظهرًا | 4:00 عصرًا | 6:29 مساءً | 7:44 مساءً |
بني سويف | 5:29 صباحًا | 12:42 ظهرًا | 4:01 عصرًا | 6:30 مساءً | 7:46 مساءً |
المنيا | 5:30 صباحًا | 12:44 ظهرًا | 4:03 عصرًا | 6:32 مساءً | 7:48 مساءً |
الإسماعيلية | 5:24 مساءً | 12:38 ظهرًا | 3:56 عصرًا | 6:24 مساءً | 7:42 مساءً |
مطروح | 5:44 صباحًا | 12:58 ظهرًا | 4:15 عصرًا | 6:44 مساءً | 8:02 مساءً |
الغردقة | 5:18 صباحًا | 12:31 ظهرًا | 3:51 عصرًا | 6:20 مساءً | 7:35 مساءً |
شرم الشيخ | 5:16 صباحًا | 12:30 ظهرًا | 3:49 عصرًا | 6:18 مساءً | 7:33 مساءً |
أسوان | 5:22 صباحًا | 12:35 ظهرًا | 3:56 عصرًا | 6:26 مساءً | 7:39 مساءً |
الفيوم | 5:30 صباحًا | 12:43 ظهرًا | 4:02 عصرًا | 6:31 مساءً | 7:47 مساءً |
العلمين | 5:37 صباحًا | 12:51 ظهرًا | 4:09 عصرًا | 6:37 مساءً | 7:55 مساءً |
بورسعيد | 5:23 صباحًا | 12:37 ظهرًا | 3:55 عصرًا | 6:24 مساءً | 7:42 مساءً |
السويس | 5:23 صباحًا | 12:37 ظهرًا | 3:55 عصرًا | 6:24 مساءً | 7:41 مساءً |
الأقصر | 5:23 صباحًا | 12:36 ظهرًا | 3:56 عصرًا | 6:26 مساءً | 7:40 مساءً |
القاهرة الجديدة | 5:27 صباحًا | 12:41 ظهرًا | 3:59 عصرًا | 6:28 مساءً | 7:45 مساءً |
العاصمة الإدارية الجديدة | 5:26 صباحًا | 12:39 ظهرًا | 3:58 عصرًا | 6:26 مساءً | 7:43 مساءً |
رفح الجديدة | 5:16 صباحًا | 12:30 ظهرًا | 3:47 عصرًا | 6:16 مساءً | 7:34 مساءً |
دمنهور | 5:31 صباحًا | 12:45 ظهرًا | 4:02 عصرًا | 6:31 مساءً | 7:49 مساءً |
المحلة الكبرى | 5:29 صباحًا | 12:43 ظهرًا | 4:00 عصرًا | 6:29 مساءً | 7:47 مساءً |
6أكتـوبر | 5:29 صباحًا | 12:43 ظهرًا | 4:01 عصرًا | 6:30 مساءً | 7:47 مساءً |
هل تختلف مواقيت الصلاة من مكان لآخر؟
وتختلف مواعيد الصلاة من منطقة لأخرى ومن محافظة لمحافظة، وفقًا للموقع الجغرافي الواقعة فيه، حيث يتم تحديد مواقيت الصلاة بحسب العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلاً على تلك الأوقات.
ما هي طريقة تحدد مواعيد الصلاة
يتم تحديد مواقيت الصلاة بحسب العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلاً على تلك الأوقات، ويتم حساب مواقيت صلاة كلٍّ من الظهر والعصر والمغرب على حسب موقع الشمس، بينما يعتمد تقدير وقتَي صلاتَي الفجر والعشاء على معرفة كمية ضوء الشمس.
اقرأ أيضاًموعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025
موعد أذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025