موجة غبار واسعة تضرب شمال السعودية غدًا الخميس وتمتد لمناطق أخرى
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
المناطق_الرياض
حذر عبدالله العصيمي، خبير الطقس والتوقعات، من موجة غبار كثيفة وواسعة متوقعة يوم الخميس على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الأردن، وأجزاء من شرق سوريا والعراق، مشيرًا إلى احتمال انتقال الغبار إلى مناطق أخرى مساء الخميس ويوم الجمعة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية واتجاه الرياح.
وأكد العصيمي على أهمية متابعة التقارير الجوية والتنبيهات الرسمية لتجنب تأثيرات العاصفة الرملية على الصحة وحركة النقل، داعيًا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية
إقرأ أيضاً:
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025
مواقيت الصلاة اليوم.. في الساعات الأولى من الصباح، يحرص العديد من المواطنين على البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 في كافة محافظات ومدن الجمهورية.
مواقيت الصلاةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواقيت الصلاة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.
وتأتي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 والذي يوافق 15 ربيع الآخــر 1447 هجريًا، في معظم محافظات ومدن وعواصم الجمهورية، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
القاهرة | 5:25 صباحًا | 12:43 ظهرًا | 4:03 عصرًا | 6:33 مساءً | 7:50 مساءً |
الجيزة | 5:27 صباحًا | 12:44 ظهرًا | 4:05 عصرًا | 6:34 صباحًا | 7:52 مساءً |
القليوبية | 5:26 صباحًا | 12:43 ظهرًا | 4:03 عصرًا | 6:34 مساءً | 7:51 مساءً |
الإسكندرية | 5:30 صباحًا | 12:48 ظهرًا | 4:08 عصرًا | 6:38 مساءً | 7:56 مساءً |
طنطا | 5:26 صباحًا | 12:44 ظهرًا | 4:04 عصرًا | 6:34 مساءً | 7:52 مساءً |
المنصورة | 5:25 صباحًا | 12:42 ظهرًا | 4:02 عصرًا | 6:32 مساءً | 7:50 مساءً |
الزقازيق | 5:24 صباحًا | 12:42 ظهرًا | 4:02 عصرًا | 6:32 مساءً | 7:49 مساءً |
أسيــوط | 5:27 صباحًا | 12:43 ظهرًا | 4:04 عصرًا | 6:35 مساءً | 7:50 مساءً |
سوهاج | 5:25 صباحًا | 12:48 ظهرًا | 4:03 عصرًا | 6:33 مساءً | 7:48 مساءً |
بني سويف | 5:27 صباحًا | 12:43 ظهرًا | 4:04 عصرًا | 6:34 مساءً | 7:51 مساءً |
المنيا | 5:28 صباحًا | 12:45 ظهرًا | 4:06 عصرًا | 6:36 مساءً | 7:52 مساءً |
الإسماعيلية | 5:21 مساءً | 12:39 ظهرًا | 3:59 عصرًا | 6:29 مساءً | 7:46 مساءً |
مطروح | 5:41 صباحًا | 12:59 ظهرًا | 4:18 عصرًا | 6:49 مساءً | 8:07 مساءً |
الغردقة | 5:16 صباحًا | 12:32 ظهرًا | 3:54 عصرًا | 6:24 مساءً | 7:39 مساءً |
شرم الشيخ | 5:14 صباحًا | 12:31 ظهرًا | 3:52 عصرًا | 6:22 مساءً | 7:38 مساءً |
أسوان | 5:21 صباحًا | 12:36 ظهرًا | 3:58 عصرًا | 6:30 مساءً | 7:42 مساءً |
الفيوم | 5:27 صباحًا | 12:44 ظهرًا | 4:05 عصرًا | 6:35 مساءً | 7:52 مساءً |
العلمين | 5:34 صباحًا | 12:52 ظهرًا | 4:12 عصرًا | 6:42 مساءً | 8:00 مساءً |
بورسعيد | 5:21 صباحًا | 12:39 ظهرًا | 3:58 عصرًا | 6:28 مساءً | 7:46 مساءً |
السويس | 5:20 صباحًا | 12:38 ظهرًا | 3:58 عصرًا | 6:28 مساءً | 7:45 مساءً |
الأقصر | 5:21 صباحًا | 12:37 ظهرًا | 3:59 عصرًا | 6:30 مساءً | 7:44 مساءً |
القاهرة الجديدة | 5:25 صباحًا | 12:42 ظهرًا | 4:02 عصرًا | 6:33 مساءً | 7:50 مساءً |
العاصمة الإدارية الجديدة | 5:23 صباحًا | 12:40 ظهرًا | 4:01 عصرًا | 6:31 مساءً | 7:48 مساءً |
رفح الجديدة | 5:13 صباحًا | 12:31 ظهرًا | 3:51 عصرًا | 6:21 مساءً | 7:39 مساءً |
دمنهور | 5:28 صباحًا | 12:46 ظهرًا | 4:06 عصرًا | 6:36 مساءً | 7:54 مساءً |
المحلة الكبرى | 5:2 صباحًا | 12:44 ظهرًا | 4:04 عصرًا | 6:34 مساءً | 7:52 مساءً |
6أكتـوبر | 5:27 صباحًا | 12:44 ظهرًا | 4:16 عصرًا | 6:35 مساءً | 7:52 مساءً |
يتم تحديد مواقيت الصلاة بحسب العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلاً على تلك الأوقات، ويتم حساب مواقيت صلاة كلٍّ من الظهر والعصر والمغرب على حسب موقع الشمس، بينما يعتمد تقدير وقتَي صلاتَي الفجر والعشاء على معرفة كمية ضوء الشمس.