«الأرصاد»: أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنيّاً في مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى (3 - 5) كلم.
وذكر المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والمهد، والرايس، وينبع، وبدر، ووادي الفرع، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المركز الوطني للأرصاد آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الأعلى 49 مئوية.. درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مدن المملكة
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية ونسب الرطوبة المتوقعة، اليوم الأحد، على مدن المملكة.
وسجلت الأحساء أعلى درجة حرارة متوقعة بـ49 مئوية، فيما سجلت الدمام 48 والعاصمة الرياض 46 ومكة 43 والمدينة 42 درجة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة - متداولةدرجات الحرارةوجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية كالتالي:
مكة | 43 | 32 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
المدينة المنورة | 42 | 32 | 30 | رياح نشطة |
الرياض | 46 | 31 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
جدة | 42 | 32 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
الدمام | 48 | 31 | 85 | عوالق |
أبها | 29 | 19 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
تبوك | 39 | 26 | 30 | صحو |
بريدة | 45 | 28 | 20 | صحو |
حائل | 41 | 26 | 20 | صحو |
الباحة | 26 | 18 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
عرعر | 44 | 30 | 25 | رياح نشطة |
سكاكا | 43 | 28 | 25 | رياح نشطة |
جازان | 39 | 32 | 80 | سحب رعدية ممطرة |
نجران | 39 | 29 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الخرج | 46 | 32 | 15 | صحو إلى غائم جزئي |
المجمعة | 44 | 29 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
وادي الدواسر | 45 | 29 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الدوادمي | 42 | 28 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
شرورة | 45 | 28 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
طريف | 39 | 25 | 40 | رياح نشطة |
الطائف | 32 | 23 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
القنفذة | 39 | 30 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
ينبع | 41 | 27 | 90 | ضباب خفيف |
العلا | 42 | 28 | 30 | رياح نشطة |
الأحساء | 49 | 33 | 25 | صحو إلى غائم جزئي |
حفر الباطن | 47 | 32 | 20 | رياح نشطة |
بيشة | 38 | 25 | 35 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الوجه | 38 | 27 | 85 | عوالق |
رفحاء | 45 | 30 | 15 | صحو |
القريات | 42 | 23 | 50 | رياح نشطة |
السودة | 21 | 13 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
روضة التنهات | 48 | 32 | 15 | رياح نشطة |
صحراء الدهناء | 49 | 32 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الصمان | 49 | 32 | 15 | رياح نشطة |
أخبار متعلقة بالأسماء.. المملكة تحقق 4 جوائز في أولمبياد الأحياء الدولي 2025100 مليون شتلة.. المملكة تكشف مستهدفات زراعة الـ مانجروف حتى 2030