الطقس المتوقع على الإمارات غداً
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، يصبح غائماً ليلاً غرباً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:55.
الجزر الأول عند الساعة 00:52
بحر عمان: خفيف الموج.
أخبار ذات صلةفيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33والمد الثاني عند الساعة 04:30
الجزر الأول عند الساعة 09:12والجزر الثاني عند الساعة 21:05
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 39 27 85 35
دبي 38 28 85 35
الشارقة 37 26 90 30
عجمان 37 29 85 35
أم القيوين 38 27 90 35
رأس الخيمة 38 25 85 25
الفجيرة 33 27 80 40
العـين 37 28 75 25
ليوا 39 25 90 30
الرويس 35 26 80 30
السلع 36 28 75 30
دلـمـا 34 29 75 35
طنب الكبرى / الصغرى 33 29 80 45
أبو موسى 33 28 80 45
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطقس الإمارات الأرصاد الأول عند الساعة
إقرأ أيضاً:
الأحساء الأعلى بـ45 مئوية.. بيان درجات الحرارة في المملكة اليوم الأحد
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة على مدن المملكة اليوم الأحد.
حسب بيان الأرصاد، تصدرت الأحساء قائمة الأعلى حرارة بـ45 مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة والعاصمة الرياض 42 والدمام 43 والمدينة المنورة 39.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - متداولةدرجات الحرارةوجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية ونسب الرطوبة والظواهر الجوية كالتالي:
مكة | 42 | 29 | 30 | رياح نشطة |
المدينة المنورة | 39 | 26 | 25 | صحو |
الرياض | 42 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
جدة | 37 | 27 | 70 | رياح نشطة |
الدمام | 43 | 27 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
أبها | 30 | 19 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
تبوك | 35 | 20 | 40 | رياح نشطة |
بريدة | 42 | 26 | 25 | عوالق ترابية |
حائل | 36 | 24 | 20 | رياح نشطة |
الباحة | 30 | 19 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
عرعر | 38 | 23 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
سكاكا | 37 | 22 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
جازان | 37 | 30 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
نجران | 37 | 23 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الخرج | 43 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
المجمعة | 41 | 27 | 20 | عوالق ترابية |
وادي الدواسر | 42 | 26 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الدوادمي | 40 | 26 | 15 | عوالق ترابية |
شرورة | 43 | 26 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
طريف | 32 | 20 | 40 | رياح نشطة |
الطائف | 33 | 19 | 30 | رياح نشطة |
القنفذة | 37 | 28 | 70 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
ينبع | 39 | 23 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
العلا | 37 | 23 | 25 | رياح نشطة |
الأحساء | 45 | 29 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
حفر الباطن | 43 | 26 | 20 | عوالق ترابية |
بيشة | 38 | 24 | 30 | صحو إلى غائم جزئي |
الوجه | 32 | 23 | 75 | صحو |
رفحاء | 40 | 25 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
القريات | 34 | 20 | 45 | رياح نشطة |
عرفات | 43 | 28 | 30 | رياح نشطة |
منى | 42 | 29 | 35 | رياح نشطة |
مزدلفة | 43 | 29 | 30 | رياح نشطة |
السودة | 24 | 14 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
روضة التنهات | 41 | 28 | 15 | عوالق ترابية |
صحراء الدهناء | 42 | 29 | 15 | عوالق ترابية |
الصمان | 43 | 29 | 15 | عوالق ترابية |
أخبار متعلقة الدمام 43 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةالدمام 42 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةالدمام 44 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة