هزة أرضية بقوة ثلاث درجات على مقياس ريختر تضرب محافظة كركوك بشمال العراق
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي اليوم الإثنين عن حدوث هزة أرضية بمحافظة (كركوك) شمال العراق بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر.
وذكرت الهيئة في بيان أن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث الهزة الأرضية شمالي محافظة كركوك وشعر بها السكان بالقرب الموقع من دون تسجيل خسائر.
كانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي قد أعلنت تسجيل 22 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال شهر نوفمبر وتسجيل 20 هزة أرضية خلال أكتوبر الماضي
.المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: هزة أرضیة
إقرأ أيضاً:
بيان درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة على مدن المملكة
أعلن المركز الوطنى للأرصاد، بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على مدن المملكة.
وسجلت الأحساء وحفر الباطن 47 درجة والدمام 46 والرياض 45 ومكة والمدينة 44 مئوية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } درجات الحرارة العظمى على مدن المملكة - وكالاتدرجات الحرارةوجاءت درجات الحرارة كالتالي:
مكة | 44 | 34 | 50 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
المدينة المنورة | 44 | 34 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الرياض | 45 | 32 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
جدة | 41 | 33 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الدمام | 46 | 32 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
أبها | 28 | 18 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
تبوك | 44 | 31 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
بريدة | 44 | 28 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
حائل | 41 | 27 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الباحة | 26 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
عرعر | 45 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
سكاكا | 43 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
جازان | 37 | 32 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
نجران | 40 | 26 | 25 | سحب رعدية / رياح نشطة |
الخرج | 46 | 33 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
المجمعة | 43 | 28 | 15 | عوالق ترابية |
وادي الدواسر | 46 | 29 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الدوادمي | 42 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
شرورة | 44 | 30 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
طريف | 42 | 27 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الطائف | 35 | 25 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
القنفذة | 38 | 30 | 85 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
ينبع | 43 | 32 | 90 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
العلا | 46 | 36 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الأحساء | 47 | 33 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
حفر الباطن | 47 | 30 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
بيشة | 42 | 30 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
الوجه | 45 | 32 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
رفحاء | 45 | 28 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
القريات | 44 | 28 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
السودة | 20 | 14 | 95 | أمطار غزيرة |
روضة التنهات | 46 | 32 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
صحراء الدهناء | 47 | 32 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الصمان | 48 | 32 | 15 | غائم جزئى / رياح نشطة |
أخبار متعلقة المملكة تدين موافقة الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلةمصحوبة بعواصف رعدية.. أمطار متباينة الشدة على الباحة