الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 مباشر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 مباشر - حيث تم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم إلى صناعات سوقية.
وتوفر وكالة سوا الإخبارية لمتابعينها الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 مباشر حيث تكون المعلومات متأخرة بنحو 15 دقيقة عن أسعار البورصة وتداول الأسهم في السوق السعودي.
تنشر لكم وكالة "سوا" الإخبارية الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول واسعار اسهم الشركات المدرجة في تداول السعودية (تداول) بما في ذلك سعر مؤشر السوق واسعار مؤشرات القطاعات، حيث بإمكانكم الاطلاع على سعر كل سهم بشكل مفصل اكثر مع رسوم بيانية وتحليلات فنية عن طريق الضغط على اسم السهم، مع العلم أن الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل.
الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 مباشريلاحظ زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت عن الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 مباشر، حيث يتم تصنيف أداء الشركات المدرجة في السوق السعودي الرئيسي اليوم حسب الصناعات. وتقدم وكالة "سوا" الإخبارية معلومات حية عن أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، بما في ذلك سعر المؤشر السوقي وأسعار مؤشرات القطاعات. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر تفصيلاً عن سعر كل سهم مع رسوم بيانية وتحليلات فنية من خلال النقر على اسم السهم. يجب ملاحظة أن الأسعار متأخرة بما لا يقل عن 5 دقائق.
الاسهم السعودية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 مباشر - اسعار بورصة تداول تداولات آخر جلسة أسعار كل الأسهمجميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة - آخر تحديث: الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ م
عزم | 12.16 | 7.61% | ` 0.86 | 5,216.64 | 429 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
ميار | 120.20 | 6.75% | ` 7.60 | 1,928,138.00 | 15,821 | 112.80 | 128.80 | 112.80 |
نسيج للتقنية | 68.00 | 6.25% | ` 4.00 | 1,360.00 | 20 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
أنابيب السعودية | 36.80 | 5.14% | ` 1.80 | 75,031,209.65 | 2,099,058 | 35.00 | 36.80 | 34.10 |
رؤوم | 109.00 | 4.01% | ` 4.20 | 1,132,172.60 | 10,410 | 109.00 | 110.00 | 108.00 |
القمم | 70.90 | 3.81% | ` 2.60 | 141,871.50 | 2,001 | 70.90 | 70.90 | 70.90 |
مجموعة صافولا | 36.90 | 3.65% | ` 1.30 | 40,224,082.55 | 1,092,044 | 35.65 | 37.25 | 35.60 |
أسمنت الجنوب | 46.35 | 3.46% | ` 1.55 | 3,181,721.80 | 71,173 | 44.80 | 46.35 | 44.15 |
بوابة الأطعمة | 69.30 | 3.43% | ` 2.30 | 31,636.00 | 460 | 68.00 | 69.60 | 68.00 |
اللجين | 47.00 | 3.41% | ` 1.55 | 15,902,297.75 | 338,595 | 45.45 | 47.95 | 45.45 |
أمانة للتأمين | 12.40 | 2.65% | ` 0.32 | 16,130,522.80 | 1,347,397 | 12.02 | 12.40 | 11.64 |
نادك | 46.35 | 2.32% | ` 1.05 | 16,823,856.70 | 362,820 | 45.20 | 47.45 | 45.20 |
البابطين | 31.10 | 2.13% | ` 0.65 | 6,452,309.95 | 209,749 | 30.30 | 31.20 | 30.30 |
الدريس | 136.80 | 2.09% | ` 2.80 | 26,923,187.60 | 197,366 | 134.00 | 138.20 | 134.00 |
علم | 727.00 | 2.05% | ` 14.60 | 158,381,257.80 | 217,647 | 712.40 | 740.00 | 712.00 |
أمواج الدولية | 81.60 | 2.00% | ` 1.60 | 81.60 | 1 | 81.60 | 81.60 | 81.60 |
سدافكو | 315.00 | 1.94% | ` 6.00 | 20,338,365.40 | 64,737 | 307.60 | 320.00 | 307.40 |
أسمنت الشرقية | 40.35 | 1.89% | ` 0.75 | 2,320,912.45 | 58,972 | 39.90 | 40.35 | 39.00 |
أبو معطي | 32.75 | 1.71% | ` 0.55 | 13,479,420.90 | 412,870 | 32.45 | 32.95 | 32.10 |
أنابيب | 90.60 | 1.68% | ` 1.50 | 52,925,323.70 | 591,003 | 89.20 | 91.60 | 87.20 |
إتحاد إتصالات | 43.90 | 1.62% | ` 0.70 | 37,832,633.75 | 868,946 | 43.30 | 44.00 | 42.95 |
تام التنموية | 129.20 | 1.57% | ` 2.00 | 236,490.60 | 1,806 | 132.00 | 133.20 | 129.20 |
أكاديمية التعلم | 8.14 | 1.50% | ` 0.12 | 39,991.70 | 4,903 | 8.15 | 8.16 | 8.14 |
شور | 75.00 | 1.35% | ` 1.00 | 1,925,930.40 | 24,573 | 75.00 | 80.00 | 75.00 |
الدوائية | 34.95 | 1.30% | ` 0.45 | 5,970,133.60 | 170,819 | 34.50 | 35.55 | 34.30 |
شركة آل منيف | 62.90 | 1.29% | ` 0.80 | 56,375.80 | 902 | 62.00 | 62.90 | 62.00 |
أكوا باور | 192.00 | 1.27% | ` 2.40 | 47,288,645.80 | 244,744 | 189.60 | 196.20 | 189.60 |
الحفر العربية | 184.00 | 1.10% | ` 2.00 | 20,964,534.00 | 116,129 | 180.00 | 184.00 | 179.00 |
تهامة | 18.50 | 1.09% | ` 0.20 | 28,488,149.02 | 1,535,531 | 18.22 | 18.92 | 18.20 |
مسك | 18.62 | 1.09% | ` 0.20 | 7,065,107.50 | 384,800 | 18.40 | 18.64 | 18.16 |
جازادكو | 15.44 | 0.92% | ` 0.14 | 13,662,659.54 | 884,947 | 15.46 | 15.64 | 15.22 |
الإستثمار | 16.08 | 0.88% | ` 0.14 | 4,366,976.78 | 272,859 | 15.98 | 16.12 | 15.90 |
السعودي الفرنسي | 36.50 | 0.83% | ` 0.30 | 13,550,242.45 | 372,424 | 36.50 | 36.85 | 36.00 |
رواسي | 6.14 | 0.82% | ` 0.05 | 625,896.49 | 102,345 | 6.15 | 6.18 | 6.10 |
عسير | 11.50 | 0.70% | ` 0.08 | 2,105,825.66 | 185,055 | 11.44 | 11.54 | 11.22 |
جاز | 7.35 | 0.68% | ` 0.05 | 51.45 | 7 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |
الدواء | 91.70 | 0.66% | ` 0.60 | 27,856,058.90 | 298,922 | 91.20 | 97.00 | 90.70 |
أسمنت تبوك | 14.82 | 0.54% | ` 0.08 | 1,544,091.08 | 104,719 | 14.78 | 14.90 | 14.64 |
نماء للكيماويات | 32.45 | 0.46% | ` 0.15 | 5,899,698.25 | 182,618 | 32.55 | 32.70 | 32.15 |
أنابيب الشرق | 66.30 | 0.45% | ` 0.30 | 16,531,206.90 | 251,005 | 66.70 | 66.70 | 65.00 |
متطورة | 28.60 | 0.35% | ` 0.10 | 53,238,648.80 | 1,850,562 | 28.75 | 29.10 | 28.40 |
بناء | 42.80 | 0.35% | ` 0.15 | 342.40 | 8 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |
البحري | 23.36 | 0.34% | ` 0.08 | 27,414,374.56 | 1,172,760 | 23.18 | 23.46 | 23.18 |
المراعي | 63.20 | 0.32% | ` 0.20 | 23,213,859.10 | 365,059 | 63.00 | 64.20 | 63.00 |
الجوف | 47.40 | 0.32% | ` 0.15 | 3,544,799.05 | 74,908 | 47.55 | 47.80 | 47.00 |
أرامكو السعودية | 34.20 | 0.29% | ` 0.10 | 554,138,062.90 | 16,277,240 | 34.10 | 34.20 | 33.80 |
أسواق ع العثيم | 14.06 | 0.29% | ` 0.04 | 14,022,783.18 | 1,000,719 | 13.90 | 14.18 | 13.90 |
الأندلس | 22.50 | 0.27% | ` 0.06 | 1,743,112.38 | 77,676 | 22.34 | 22.74 | 22.22 |
برغرايززر | 8.70 | 0.23% | ` 0.02 | 48,606.59 | 5,600 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
الحمادي | 52.00 | 0.19% | ` 0.10 | 11,467,830.50 | 221,940 | 52.30 | 52.30 | 51.00 |
المملكة | 7.21 | 0.14% | ` 0.01 | 1,251,077.52 | 174,304 | 7.24 | 7.24 | 7.15 |
الصناعات الكهربائية | 40.15 | 0.12% | ` 0.05 | 9,989,044.05 | 248,089 | 40.25 | 41.60 | 39.30 |
سينومي سنترز | 20.24 | 0.10% | ` 0.02 | 52,191,180.60 | 2,589,541 | 20.24 | 20.30 | 19.94 |
توبي | 22.86 | 0.09% | ` 0.02 | 54,009,304.40 | 2,320,037 | 23.12 | 23.84 | 22.82 |
الرياض | 28.55 | 0.00% | ` 0.00 | 46,628,660.75 | 1,631,976 | 28.60 | 28.75 | 28.35 |
أسمنت القصيم | 66.00 | 0.00% | ` 0.00 | 1,537,189.50 | 23,353 | 66.00 | 66.10 | 65.50 |
الزامل للصناعة | 24.00 | 0.00% | ` 0.00 | 5,460,074.34 | 228,904 | 24.18 | 24.18 | 23.70 |
الباحة | 0.16 | 0.00% | ` 0.00 | 1,844,734.98 | 12,089,106 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
أملاك | 14.04 | 0.00% | ` 0.00 | 967,991.20 | 69,045 | 14.02 | 14.08 | 14.00 |
بنان | 6.03 | 0.00% | ` 0.00 | 69,457.09 | 11,512 | 6.03 | 6.10 | 6.02 |
أسمنت ام القرى | 16.80 | 0.00% | ` 0.00 | 849,161.34 | 50,991 | 16.80 | 16.80 | 16.58 |
إدارات | 320.00 | 0.00% | ` 0.00 | 49,280.00 | 154 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
نولجنت | 34.60 | 0.00% | ` 0.00 | 24,563.75 | 710 | 34.60 | 34.60 | 34.60 |
جمجوم فارما | 113.40 | 0.00% | ` 0.00 | 13,693,109.40 | 121,068 | 113.20 | 114.00 | 112.40 |
ماربل ديزاين | 83.00 | 0.00% | ` 0.00 | 709,604.40 | 8,570 | 83.10 | 83.50 | 81.00 |
أسمنت الشمالية | 11.04 | 0.00% | ` 0.00 | 2,660,543.48 | 241,784 | 11.04 | 11.04 | 10.96 |
رعاية | 120.00 | 0.00% | ` 0.00 | 21,364,357.60 | 176,098 | 118.40 | 123.20 | 118.40 |
رتال | 9.10 | -0.11% | ` -0.01 | 10,660,165.85 | 1,168,850 | 9.12 | 9.19 | 9.02 |
لوبريف | 148.80 | -0.13% | ` -0.20 | 98,371,766.80 | 664,088 | 149.00 | 150.00 | 147.00 |
إكسترا | 74.90 | -0.13% | ` -0.10 | 37,179,418.40 | 495,189 | 75.30 | 76.50 | 73.40 |
بوان | 34.95 | -0.14% | ` -0.05 | 18,029,753.85 | 516,881 | 35.00 | 35.05 | 34.60 |
الأول | 33.60 | -0.15% | ` -0.05 | 22,741,969.65 | 678,354 | 33.75 | 33.95 | 33.35 |
كابلات الرياض | 66.80 | -0.15% | ` -0.10 | 50,721,763.20 | 743,905 | 67.00 | 70.30 | 66.20 |
دله الصحية | 136.20 | -0.15% | ` -0.20 | 9,976,948.80 | 74,145 | 136.00 | 137.20 | 132.00 |
الموارد | 126.20 | -0.16% | ` -0.20 | 45,417,678.00 | 356,359 | 126.00 | 129.80 | 124.80 |
العربي | 23.90 | -0.25% | ` -0.06 | 11,063,889.92 | 463,724 | 24.00 | 24.04 | 23.70 |
جرير | 14.36 | -0.28% | ` -0.04 | 14,351,541.74 | 996,004 | 14.40 | 14.48 | 14.36 |
الخبير ريت | 6.58 | -0.30% | ` -0.02 | 439,548.79 | 66,728 | 6.60 | 6.60 | 6.56 |
الخدمات الأرضية | 31.65 | -0.31% | ` -0.10 | 22,641,569.35 | 714,934 | 32.00 | 32.10 | 31.40 |
مرنة | 12.60 | -0.32% | ` -0.04 | 4,790,786.70 | 380,167 | 12.62 | 12.70 | 12.50 |
السيف غاليري | 8.21 | -0.36% | ` -0.03 | 6,825,763.59 | 830,892 | 8.24 | 8.27 | 8.20 |
طيبة | 27.15 | -0.37% | ` -0.10 | 2,650,170.50 | 97,513 | 27.20 | 27.40 | 26.95 |
قمة السعودية | 81.50 | -0.37% | ` -0.30 | 118,401.10 | 1,454 | 81.50 | 81.50 | 80.40 |
دور | 26.30 | -0.38% | ` -0.10 | 1,457,493.90 | 55,554 | 26.25 | 26.75 | 26.00 |
إم آي إس | 144.80 | -0.41% | ` -0.60 | 7,788,462.40 | 53,999 | 144.40 | 146.80 | 142.40 |
العمران | 69.70 | -0.43% | ` -0.30 | 3,009,370.40 | 43,208 | 70.00 | 70.10 | 69.30 |
الخريف | 139.40 | -0.43% | ` -0.60 | 10,431,847.40 | 75,067 | 139.60 | 140.60 | 137.00 |
فاديكو | 93.70 | -0.43% | ` -0.40 | 372,720.70 | 3,985 | 93.50 | 93.80 | 93.10 |
هرفي للأغذية | 33.70 | -0.44% | ` -0.15 | 1,909,524.55 | 56,628 | 33.85 | 34.15 | 33.35 |
العبداللطيف | 17.16 | -0.46% | ` -0.08 | 2,917,180.54 | 172,107 | 17.24 | 17.24 | 16.78 |
كيان السعودية | 12.54 | -0.48% | ` -0.06 | 29,897,144.62 | 2,368,573 | 12.56 | 12.90 | 12.50 |
بوبا العربية | 203.80 | -0.49% | ` -1.00 | 48,703,124.00 | 234,307 | 205.60 | 215.00 | 203.80 |
أسمنت الجوف | 11.94 | -0.50% | ` -0.06 | 1,101,052.50 | 92,383 | 11.96 | 12.00 | 11.86 |
السعودي الألماني الص | 57.20 | -0.52% | ` -0.30 | 20,546,433.70 | 359,820 | 57.00 | 57.80 | 56.80 |
معادن | 38.05 | -0.52% | ` -0.20 | 28,058,634.60 | 734,158 | 38.25 | 38.60 | 38.00 |
سبكيم العالمية | 36.00 | -0.55% | ` -0.20 | 39,994,583.10 | 1,109,242 | 36.20 | 36.35 | 35.80 |
التعمير | 20.26 | -0.59% | ` -0.12 | 5,565,821.20 | 274,726 | 20.40 | 20.42 | 20.18 |
الإنماء | 33.75 | -0.59% | ` -0.20 | 101,383,260.25 | 3,006,743 | 33.95 | 34.15 | 33.50 |
ألف ميم ياء | 49.60 | -0.60% | ` -0.30 | 279,335.15 | 5,693 | 49.50 | 49.60 | 48.70 |
أسمنت الرياض | 32.65 | -0.61% | ` -0.20 | 967,444.75 | 29,219 | 32.90 | 33.30 | 32.65 |
أسمنت نجران | 12.30 | -0.65% | ` -0.08 | 3,863,509.22 | 314,593 | 12.38 | 12.42 | 12.20 |
تدوير | 7.37 | -0.67% | ` -0.05 | 108,294.16 | 14,719 | 7.42 | 7.42 | 7.32 |
المطاحن الأولي | 72.50 | -0.68% | ` -0.50 | 51,378,508.90 | 710,643 | 73.10 | 73.50 | 71.20 |
البحر الأحمر | 23.10 | -0.69% | ` -0.16 | 1,204,425.70 | 52,193 | 23.26 | 23.32 | 22.82 |
مدينة المعرفة | 14.02 | -0.71% | ` -0.10 | 3,279,090.44 | 232,755 | 14.14 | 14.38 | 13.88 |
حلواني إخوان | 53.60 | -0.74% | ` -0.40 | 2,713,569.30 | 50,410 | 54.00 | 54.50 | 53.50 |
أسمنت السعودية | 52.60 | -0.75% | ` -0.40 | 6,844,765.40 | 130,400 | 53.00 | 53.10 | 52.20 |
سهل | 18.44 | -0.75% | ` -0.14 | 786,092.02 | 42,735 | 18.58 | 18.58 | 18.26 |
أماك | 52.20 | -0.76% | ` -0.40 | 6,201,803.00 | 118,521 | 52.60 | 52.80 | 52.00 |
سلامة | 30.95 | -0.80% | ` -0.25 | 16,475,077.35 | 530,829 | 31.70 | 32.35 | 29.80 |
الجزيرة | 16.94 | -0.82% | ` -0.14 | 60,540,330.54 | 3,570,160 | 17.08 | 17.14 | 16.88 |
تنمية | 96.20 | -0.82% | ` -0.80 | 78,699,690.30 | 803,966 | 97.80 | 99.60 | 95.40 |
صدق | 11.88 | -0.83% | ` -0.10 | 3,142,289.46 | 265,663 | 12.00 | 12.02 | 11.70 |
لين الخير | 59.00 | -0.84% | ` -0.50 | 186,042.40 | 3,152 | 59.00 | 59.50 | 59.00 |
إتحاد الخليج الأهلية | 14.10 | -0.84% | ` -0.12 | 4,711,365.50 | 337,728 | 14.14 | 14.18 | 13.78 |
سابك للمغذيات الزراع | 137.60 | -0.86% | ` -1.20 | 41,522,390.20 | 299,993 | 138.80 | 139.60 | 137.60 |
المتقدمة | 40.35 | -0.86% | ` -0.35 | 24,255,751.70 | 600,520 | 40.80 | 40.85 | 40.10 |
الخزف السعودي | 28.95 | -0.86% | ` -0.25 | 21,722,861.35 | 745,798 | 29.20 | 29.55 | 28.65 |
إعمار | 7.85 | -0.88% | ` -0.07 | 11,882,091.61 | 1,507,806 | 7.99 | 7.99 | 7.83 |
المجموعة السعودية | 24.08 | -0.91% | ` -0.22 | 11,835,411.24 | 488,937 | 24.22 | 24.46 | 24.08 |
العقارية | 12.80 | -0.93% | ` -0.12 | 3,797,697.80 | 297,175 | 12.96 | 12.96 | 12.70 |
دار المعدات | 45.65 | -0.98% | ` -0.45 | 4,590,890.90 | 100,397 | 46.05 | 46.05 | 45.30 |
الكثيري | 3.00 | -0.99% | ` -0.03 | 3,956,211.18 | 1,311,716 | 3.02 | 3.04 | 3.00 |
الأصيل | 4.92 | -1.01% | ` -0.05 | 1,996,452.14 | 405,582 | 4.97 | 4.99 | 4.89 |
مبكو | 33.95 | -1.02% | ` -0.35 | 43,898,825.00 | 1,278,755 | 34.40 | 34.85 | 33.60 |
بروميديكس | 67.30 | -1.03% | ` -0.70 | 121,295.50 | 1,785 | 68.30 | 68.30 | 67.30 |
سابتكو | 17.10 | -1.04% | ` -0.18 | 6,820,658.52 | 398,571 | 17.28 | 17.36 | 16.98 |
أسواق المزرعة | 21.88 | -1.08% | ` -0.24 | 4,963,718.64 | 225,287 | 22.20 | 22.32 | 21.76 |
النهدي | 145.60 | -1.09% | ` -1.60 | 33,218,517.60 | 226,244 | 147.60 | 149.40 | 145.20 |
التصنيع | 12.72 | -1.09% | ` -0.14 | 21,988,028.54 | 1,709,568 | 12.84 | 13.06 | 12.72 |
نقي | 72.10 | -1.10% | ` -0.80 | 5,876,408.70 | 80,938 | 73.60 | 73.60 | 71.70 |
ساكو | 30.90 | -1.12% | ` -0.35 | 2,658,945.50 | 85,764 | 31.15 | 31.30 | 30.85 |
أسمنت حائل | 12.24 | -1.13% | ` -0.14 | 898,523.32 | 73,185 | 12.34 | 12.34 | 12.24 |
المواساة | 102.00 | -1.16% | ` -1.20 | 42,770,692.40 | 416,386 | 104.00 | 105.60 | 100.40 |
اس تي سي | 37.95 | -1.17% | ` -0.45 | 192,597,435.10 | 5,065,986 | 38.40 | 38.60 | 37.85 |
الأهلي | 33.60 | -1.18% | ` -0.40 | 207,008,161.05 | 6,095,712 | 34.00 | 34.35 | 33.60 |
أسمنت اليمامة | 33.55 | -1.18% | ` -0.40 | 9,979,328.45 | 297,162 | 33.85 | 33.85 | 33.30 |
ينساب | 41.65 | -1.19% | ` -0.50 | 15,641,736.70 | 374,501 | 42.10 | 42.20 | 41.50 |
سلوشنز | 298.40 | -1.26% | ` -3.80 | 92,732,524.00 | 310,366 | 302.00 | 306.00 | 280.00 |
بروج للتأمين | 20.34 | -1.26% | ` -0.26 | 3,548,367.74 | 175,024 | 20.76 | 20.76 | 20.04 |
الاتحاد | 20.04 | -1.28% | ` -0.26 | 3,943,400.72 | 195,499 | 20.16 | 20.34 | 19.88 |
أسيج | 13.80 | -1.29% | ` -0.18 | 4,652,196.42 | 337,316 | 13.96 | 13.98 | 13.70 |
أسمنت العربية | 33.25 | -1.34% | ` -0.45 | 4,766,257.30 | 142,732 | 33.70 | 33.75 | 33.10 |
مجموعة الحكير | 2.21 | -1.34% | ` -0.03 | 4,710,719.08 | 2,131,089 | 2.23 | 2.24 | 2.20 |
مكة | 65.30 | -1.36% | ` -0.90 | 3,975,853.40 | 60,895 | 66.20 | 66.40 | 64.50 |
النايفات | 14.50 | -1.36% | ` -0.20 | 1,830,470.44 | 125,527 | 14.68 | 14.74 | 14.50 |
شمس | 0.72 | -1.37% | ` -0.01 | 8,794,691.42 | 12,039,617 | 0.73 | 0.74 | 0.72 |
سمو | 50.30 | -1.37% | ` -0.70 | 6,425,157.10 | 127,195 | 51.80 | 51.90 | 49.80 |
باتك | 2.14 | -1.38% | ` -0.03 | 6,032,294.30 | 2,790,081 | 2.17 | 2.19 | 2.14 |
التعاونية | 114.60 | -1.38% | ` -1.60 | 19,366,695.40 | 169,748 | 114.20 | 115.80 | 113.00 |
طباعة وتغليف | 17.06 | -1.39% | ` -0.24 | 2,011,859.62 | 117,089 | 17.36 | 17.50 | 16.96 |
جبل عمر | 22.78 | -1.39% | ` -0.32 | 22,668,241.78 | 990,782 | 23.10 | 23.16 | 22.64 |
تكافل الراجحي | 155.00 | -1.40% | ` -2.20 | 5,095,722.40 | 32,754 | 157.20 | 158.00 | 153.20 |
جزيرة تكافل | 19.70 | -1.40% | ` -0.28 | 5,788,875.84 | 293,329 | 19.96 | 19.98 | 19.50 |
أيان | 15.38 | -1.41% | ` -0.22 | 3,800,545.18 | 245,649 | 15.62 | 15.72 | 15.34 |
الراجحي | 69.60 | -1.42% | ` -1.00 | 358,381,340.70 | 5,129,319 | 70.60 | 70.60 | 69.30 |
زجاج | 34.60 | -1.42% | ` -0.50 | 5,124,375.15 | 148,116 | 35.10 | 35.10 | 34.05 |
تبوك الزراعية | 16.64 | -1.42% | ` -0.24 | 2,797,383.38 | 167,403 | 16.80 | 17.02 | 16.60 |
كهرباء السعودية | 19.30 | -1.43% | ` -0.28 | 18,126,430.92 | 932,308 | 19.56 | 19.76 | 19.30 |
عناية | 12.32 | -1.44% | ` -0.18 | 16,889,410.24 | 1,377,393 | 12.50 | 12.56 | 11.92 |
تكوين | 16.24 | -1.46% | ` -0.24 | 2,018,991.04 | 123,850 | 16.48 | 16.58 | 16.14 |
مجموعة فتيحي | 3.35 | -1.47% | ` -0.05 | 2,625,121.26 | 784,236 | 3.40 | 3.41 | 3.30 |
جي آي جي | 33.50 | -1.47% | ` -0.50 | 10,524,953.40 | 314,376 | 34.00 | 34.00 | 33.15 |
صدر | 3.33 | -1.48% | ` -0.05 | 5,070,000.72 | 1,506,771 | 3.39 | 3.41 | 3.31 |
نبع الصحة | 86.20 | -1.49% | ` -1.30 | 1,741,348.80 | 19,905 | 86.20 | 90.00 | 86.00 |
نفوذ | 21.18 | -1.49% | ` -0.32 | 346,903.66 | 16,597 | 20.72 | 21.50 | 20.70 |
التموين | 104.00 | -1.52% | ` -1.60 | 20,794,843.40 | 200,302 | 105.00 | 105.20 | 102.40 |
أسمنت ينبع | 35.30 | -1.53% | ` -0.55 | 3,073,221.35 | 86,686 | 35.90 | 35.90 | 35.25 |
فيبكو | 50.80 | -1.55% | ` -0.80 | 52,594,894.30 | 1,023,975 | 51.90 | 52.60 | 50.40 |
معدنية | 18.80 | -1.57% | ` -0.30 | 3,929,294.04 | 210,001 | 19.20 | 19.26 | 18.32 |
البلاد | 40.10 | -1.60% | ` -0.65 | 21,703,848.00 | 538,278 | 40.60 | 40.90 | 40.10 |
تعليم ريت | 11.06 | -1.60% | ` -0.18 | 1,402,819.88 | 126,490 | 11.08 | 11.24 | 11.06 |
التطويرية الغذائية | 110.00 | -1.61% | ` -1.80 | 8,535,450.80 | 77,810 | 111.00 | 112.40 | 108.20 |
الكيميائية | 4.85 | -1.62% | ` -0.08 | 24,131,896.21 | 4,954,777 | 4.96 | 5.00 | 4.80 |
زين السعودية | 13.18 | -1.64% | ` -0.22 | 36,147,111.38 | 2,736,589 | 13.44 | 13.44 | 13.12 |
سابك | 84.10 | -1.64% | ` -1.40 | 127,092,622.90 | 1,497,426 | 85.50 | 85.60 | 84.10 |
برج المعرفة | 7.13 | -1.66% | ` -0.12 | 347,776.17 | 48,793 | 7.15 | 7.15 | 7.07 |
مجموعة تداول | 188.80 | -1.67% | ` -3.20 | 25,304,804.20 | 133,011 | 191.60 | 193.60 | 188.80 |
مهارة | 70.30 | -1.68% | ` -1.20 | 18,962,258.00 | 269,181 | 71.50 | 71.70 | 69.40 |
بترو رابغ | 10.50 | -1.69% | ` -0.18 | 21,557,703.48 | 2,037,039 | 10.66 | 10.74 | 10.44 |
وقت اللياقة | 136.80 | -1.72% | ` -2.40 | 13,632,779.40 | 99,244 | 138.00 | 141.00 | 135.00 |
الأسماك | 25.55 | -1.73% | ` -0.45 | 8,625,534.15 | 335,917 | 25.95 | 26.15 | 25.35 |
بن داود | 6.18 | -1.75% | ` -0.11 | 2,838,488.71 | 457,097 | 6.26 | 6.31 | 6.15 |
معيار | 83.50 | -1.76% | ` -1.50 | 21,796.90 | 261 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
موبي للصناعة | 7.76 | -1.77% | ` -0.14 | 21,309.63 | 2,699 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
ساسكو | 60.60 | -1.78% | ` -1.10 | 7,131,399.80 | 116,846 | 61.40 | 61.80 | 60.10 |
سينومي ريتيل | 20.80 | -1.79% | ` -0.38 | 85,191,921.16 | 4,117,179 | 21.18 | 21.22 | 20.20 |
لدن | 3.16 | -1.90% | ` -0.06 | 38,513.29 | 12,022 | 3.28 | 3.28 | 3.09 |
الشرقية للتنمية | 19.42 | -1.92% | ` -0.38 | 3,861,282.62 | 196,836 | 19.80 | 19.84 | 19.40 |
دار المركبة | 47.75 | -1.95% | ` -0.95 | 1,337,420.85 | 28,171 | 48.00 | 48.05 | 47.00 |
لازوردي | 14.04 | -1.96% | ` -0.28 | 5,362,002.28 | 378,513 | 14.32 | 14.40 | 14.02 |
أسمنت المدينة | 19.50 | -2.01% | ` -0.40 | 3,124,735.88 | 159,214 | 19.90 | 19.90 | 19.48 |
بي سي آي | 34.00 | -2.02% | ` -0.70 | 2,518,478.25 | 73,516 | 34.60 | 34.85 | 33.85 |
سيرا | 26.50 | -2.03% | ` -0.55 | 25,665,475.50 | 974,099 | 27.05 | 27.05 | 26.00 |
أسلاك | 27.90 | -2.11% | ` -0.60 | 3,415,277.75 | 120,901 | 28.60 | 28.80 | 27.80 |
دار الأركان | 16.70 | -2.11% | ` -0.36 | 33,421,652.90 | 1,967,086 | 17.00 | 17.30 | 16.70 |
الرازي | 68.50 | -2.14% | ` -1.50 | 125,350.00 | 1,805 | 69.70 | 69.90 | 68.50 |
الغاز | 62.50 | -2.19% | ` -1.40 | 14,892,877.90 | 237,459 | 63.90 | 64.30 | 61.90 |
صناعة الورق | 40.10 | -2.20% | ` -0.90 | 11,298,100.35 | 280,418 | 40.70 | 41.40 | 39.80 |
حديد وطني | 28.65 | -2.22% | ` -0.65 | 181,227.00 | 6,439 | 28.20 | 28.65 | 27.95 |
سيسكو | 26.35 | -2.23% | ` -0.60 | 12,388,415.20 | 467,834 | 27.00 | 27.05 | 25.95 |
نسيج | 45.50 | -2.26% | ` -1.05 | 9,322,554.95 | 203,977 | 46.40 | 46.50 | 45.00 |
باعظيم | 66.50 | -2.35% | ` -1.60 | 8,237,601.30 | 122,611 | 68.20 | 68.70 | 65.90 |
الدرع العربي | 19.44 | -2.41% | ` -0.48 | 14,412,095.06 | 741,244 | 19.92 | 19.98 | 18.92 |
ريدان | 28.20 | -2.42% | ` -0.70 | 4,422,042.65 | 154,691 | 29.00 | 29.20 | 28.20 |
